HJL BAG
Saculetele de filtrare cu diametru de Ø125 mm, disponibile în lungimi variind de la 2500 mm la 4500 mm, sunt echipate cu sistem de prindere cu fundul armat și cu sistem Snap-Ring. Fibrele care compun sacul sunt alese pe baza aplicației. Pungile sunt ținute în poziție prin coșuri de tensionare a pungilor din oțel zincat, rezistente la rupere. Pungile și coșurile pot fi îndepărtate de pe acoperișul filtrului rulant. Filtrele HJL Bag sunt echipate cu un sistem de curățare cu aer comprimat Pulse-Jet în contracurent. Acesta este în principal compus dintr-un rezervor de aer comprimat, echipat cu vană membrană „Full Immersion” pre-cablată cu sistem de gestionare BUS și unitate de comandă electronică instalată pe filtru pentru curățare automată pe bază când pungile sunt înfundate. Pentru a optimiza eficiența sistemului de curățare, duzele pot fi instalate pe fiecare geantă. Sistemul de evacuare a prafului pentru filtru de sac este alcătuit dintr-un melc de colectare în partea inferioară a buncărului și un alimentator rotativ sigilat pentru descărcarea în (pungile mari)Big-Bags.
HJL BAG RANGE
| Pungi | Fluxul de aer | Suprafata filtrata () | Lungime (mm) | Latime (mm) | Inaltime (mm) | |
|
| V=0,8m/min | V=1,6m/min |
|
|
|
|
HJL-C/30/273/21 | 231 | 13100 | 26200 | 273 | 3930 | 2250 | 8650 |
HJL-C/40/364/21 | 231 | 17450 | 34900 | 364 | 3930 | 2250 | 9650 |
HJL-C/45/409/21 | 231 | 19650 | 39300 | 409 | 3930 | 2250 | 10150 |
HJL-C/30/312/24 | 264 | 14950 | 29900 | 312 | 4470 | 2250 | 8650 |
HJL-C/40/416/24 | 264 | 19950 | 39900 | 416 | 4470 | 2250 | 9650 |
HJL-C/45/468/24 | 264 | 22450 | 44900 | 468 | 4470 | 2250 | 10150 |
HJL-C/30/351/27 | 297 | 16850 | 33700 | 351 | 5010 | 2250 | 8650 |
HJL-C/40/468/27 | 297 | 22450 | 44900 | 468 | 5010 | 2250 | 9650 |
HJL-C/45/526/27 | 297 | 25250 | 50500 | 526 | 5010 | 2250 | 10150 |
HJL-C/30/390/30 | 330 | 18700 | 37400 | 390 | 5550 | 2250 | 8650 |
HJL-C/40/520/30 | 330 | 24950 | 49900 | 520 | 5550 | 2250 | 9650 |
HJL-C/45/585/30 | 330 | 28050 | 56100 | 585 | 5550 | 2250 | 10150 |
HJL-C/30/429/33 | 363 | 20600 | 41200 | 429 | 6090 | 2250 | 8650 |
HJL-C/40/527/33 | 363 | 27450 | 54900 | 572 | 6090 | 2250 | 9650 |
HJL-C/45/643/33 | 363 | 30850 | 61700 | 643 | 6090 | 2250 | 10150 |
HJL-C/30/468/36 | 396 | 22450 | 44900 | 468 | 6630 | 2250 | 8650 |
HJL-C/40/624/36 | 396 | 29950 | 59900 | 624 | 6630 | 2250 | 9650 |
HJL-C/45/702/36 | 396 | 33700 | 67400 | 702 | 6630 | 2250 | 10150 |
HJL-C/30/507/39 | 429 | 24300 | 48600 | 507 | 7170 | 2250 | 8650 |
HJL-C/40/676/39 | 429 | 32450 | 64900 | 676 | 7170 | 2250 | 9650 |
HJL-C/45/760/39 | 429 | 36500 | 73000 | 760 | 7170 | 2250 | 10150 |
HJL-C/30/546/42 | 462 | 26200 | 52400 | 546 | 7710 | 2250 | 8650 |
HJL-C/40/728/42 | 462 | 34950 | 69900 | 728 | 7710 | 2250 | 9650 |
HJL-C/45/819/42 | 462 | 39300 | 78600 | 819 | 7710 | 2250 | 10150 |
| Pungi | Fluxul de aer | Suprafata filtrata () | Conexiune (mm) | Lungime (mm) | Latime (mm) | Inaltime (mm) | |
|
|
|
| IN | OUT |
|
|
|
HJL.CART20-6V | 60 | 12000-17000 | 294 | 400X700 | 400X700 | 2220 | 2220 | 7700 |
HJL.CART20-9V | 90 | 18000-26000 | 441 | 400X1000 | 400X1000 | 2980 | 2220 | 7700 |
HJL.CART20-12V | 120 | 25000-35000 | 588 | 2X(400X700) | 2X(400X700) | 3640 | 2220 | 7700 |
HJL.CART20-15V | 150 | 31000-44000 | 735 | 2X(400X1000) | 2X(400X1000) | 4300 | 2220 | 7700 |
HJL.CART20-18V | 180 | 37000-53000 | 882 | 3X(400X700) | 3X(400X700) | 4960 | 2220 | 7700 |
HJL.CART20-21V | 210 | 43000-62000 | 1029 | 3X(400X1000) | 3X(400X1000) | 5620 | 2220 | 7700 |
HJL.CART20-24V | 240 | 50000-70000 | 1176 | 4X(400X700) | 4X(400X700) | 6280 | 2220 | 7700 |
HJL.CART20-27V | 270 | 56000-79000 | 1323 | 4X(400X1000) | 4X(400X1000) | 6940 | 2220 | 7700 |
HJL.CART20-30V | 300 | 62000-88000 | 1470 | 5X(400X700) | 5X(400X700) | 7600 | 2220 | 7700 |
HJL.CART20-33V | 300 | 68000-97000 | 1617 | 5X(400X1000) | 5X(400X1000) | 8260 | 2220 | 7700 |
pentru toate produsele până la sediul dvs.
soluția optimă pentru aplicația dvs.
punerea în funcțiune și efectuarea testelor
instruirea personalului pentru operare optimă.
în perioada garanției și post-garanție.
HJL BAG
Saculetele de filtrare cu diametru de Ø125 mm, disponibile în lungimi variind de la 2500 mm la 4500 mm, sunt echipate cu sistem de prindere cu fundul armat și cu sistem Snap-Ring. Fibrele care compun sacul sunt alese pe baza aplicației. Pungile sunt ținute în poziție prin coșuri de tensionare a pungilor din oțel zincat, rezistente la rupere. Pungile și coșurile pot fi îndepărtate de pe acoperișul filtrului rulant. Filtrele HJL Bag sunt echipate cu un sistem de curățare cu aer comprimat Pulse-Jet în contracurent. Acesta este în principal compus dintr-un rezervor de aer comprimat, echipat cu vană membrană „Full Immersion” pre-cablată cu sistem de gestionare BUS și unitate de comandă electronică instalată pe filtru pentru curățare automată pe bază când pungile sunt înfundate. Pentru a optimiza eficiența sistemului de curățare, duzele pot fi instalate pe fiecare geantă. Sistemul de evacuare a prafului pentru filtru de sac este alcătuit dintr-un melc de colectare în partea inferioară a buncărului și un alimentator rotativ sigilat pentru descărcarea în (pungile mari)Big-Bags.
HJL BAG RANGE
| Pungi | Fluxul de aer | Suprafata filtrata () | Lungime (mm) | Latime (mm) | Inaltime (mm) | |
|
| V=0,8m/min | V=1,6m/min |
|
|
|
|
HJL-C/30/273/21 | 231 | 13100 | 26200 | 273 | 3930 | 2250 | 8650 |
HJL-C/40/364/21 | 231 | 17450 | 34900 | 364 | 3930 | 2250 | 9650 |
HJL-C/45/409/21 | 231 | 19650 | 39300 | 409 | 3930 | 2250 | 10150 |
HJL-C/30/312/24 | 264 | 14950 | 29900 | 312 | 4470 | 2250 | 8650 |
HJL-C/40/416/24 | 264 | 19950 | 39900 | 416 | 4470 | 2250 | 9650 |
HJL-C/45/468/24 | 264 | 22450 | 44900 | 468 | 4470 | 2250 | 10150 |
HJL-C/30/351/27 | 297 | 16850 | 33700 | 351 | 5010 | 2250 | 8650 |
HJL-C/40/468/27 | 297 | 22450 | 44900 | 468 | 5010 | 2250 | 9650 |
HJL-C/45/526/27 | 297 | 25250 | 50500 | 526 | 5010 | 2250 | 10150 |
HJL-C/30/390/30 | 330 | 18700 | 37400 | 390 | 5550 | 2250 | 8650 |
HJL-C/40/520/30 | 330 | 24950 | 49900 | 520 | 5550 | 2250 | 9650 |
HJL-C/45/585/30 | 330 | 28050 | 56100 | 585 | 5550 | 2250 | 10150 |
HJL-C/30/429/33 | 363 | 20600 | 41200 | 429 | 6090 | 2250 | 8650 |
HJL-C/40/527/33 | 363 | 27450 | 54900 | 572 | 6090 | 2250 | 9650 |
HJL-C/45/643/33 | 363 | 30850 | 61700 | 643 | 6090 | 2250 | 10150 |
HJL-C/30/468/36 | 396 | 22450 | 44900 | 468 | 6630 | 2250 | 8650 |
HJL-C/40/624/36 | 396 | 29950 | 59900 | 624 | 6630 | 2250 | 9650 |
HJL-C/45/702/36 | 396 | 33700 | 67400 | 702 | 6630 | 2250 | 10150 |
HJL-C/30/507/39 | 429 | 24300 | 48600 | 507 | 7170 | 2250 | 8650 |
HJL-C/40/676/39 | 429 | 32450 | 64900 | 676 | 7170 | 2250 | 9650 |
HJL-C/45/760/39 | 429 | 36500 | 73000 | 760 | 7170 | 2250 | 10150 |
HJL-C/30/546/42 | 462 | 26200 | 52400 | 546 | 7710 | 2250 | 8650 |
HJL-C/40/728/42 | 462 | 34950 | 69900 | 728 | 7710 | 2250 | 9650 |
HJL-C/45/819/42 | 462 | 39300 | 78600 | 819 | 7710 | 2250 | 10150 |
| Pungi | Fluxul de aer | Suprafata filtrata () | Conexiune (mm) | Lungime (mm) | Latime (mm) | Inaltime (mm) | |
|
|
|
| IN | OUT |
|
|
|
HJL.CART20-6V | 60 | 12000-17000 | 294 | 400X700 | 400X700 | 2220 | 2220 | 7700 |
HJL.CART20-9V | 90 | 18000-26000 | 441 | 400X1000 | 400X1000 | 2980 | 2220 | 7700 |
HJL.CART20-12V | 120 | 25000-35000 | 588 | 2X(400X700) | 2X(400X700) | 3640 | 2220 | 7700 |
HJL.CART20-15V | 150 | 31000-44000 | 735 | 2X(400X1000) | 2X(400X1000) | 4300 | 2220 | 7700 |
HJL.CART20-18V | 180 | 37000-53000 | 882 | 3X(400X700) | 3X(400X700) | 4960 | 2220 | 7700 |
HJL.CART20-21V | 210 | 43000-62000 | 1029 | 3X(400X1000) | 3X(400X1000) | 5620 | 2220 | 7700 |
HJL.CART20-24V | 240 | 50000-70000 | 1176 | 4X(400X700) | 4X(400X700) | 6280 | 2220 | 7700 |
HJL.CART20-27V | 270 | 56000-79000 | 1323 | 4X(400X1000) | 4X(400X1000) | 6940 | 2220 | 7700 |
HJL.CART20-30V | 300 | 62000-88000 | 1470 | 5X(400X700) | 5X(400X700) | 7600 | 2220 | 7700 |
HJL.CART20-33V | 300 | 68000-97000 | 1617 | 5X(400X1000) | 5X(400X1000) | 8260 | 2220 | 7700 |
Soluții de finanțare pentru achiziționarea de echipamente noi, prin BCR Leasing sau Grenke.
Vezi Metode de finanțare