Amestecarea se face într-o conductă cu o formă special concepută în care vidul creat de ventilator aduce apa și aerul poluat. Acestea sunt rotite pentru a realiza captarea prafului și / sau substanțele gazoase care trebuie absorbite. Un separator de cădere de înaltă performanță la ieșire împiedică tragerea apei. Nu are părți care sunt supuse uzurii sau înfundării, ceea ce contribuie la reducerea întreținerii.
IDRODUST COMPACT® S Series [without fan] |
| Fluxul de aer | Capacitate rezervor (l) | Conexiune (mm) | Lungime (mm) | Latime (mm) | Inaltime (mm) | |
|
|
| IN | OUT |
|
|
|
ID103#/S | 2500-3500 | 350 | 250 | 300 | 870 | 1500 | 2570 |
ID105#/S | 4000-6000 | 500 | 300 | 350 | 1300 | 1500 | 2570 |
ID108#/S | 7000-8500 | 650 | 350 | 400 | 1700 | 1500 | 2570 |
ID110#/S | 9000-1200 | 800 | 400 | 500 | 2050 | 1500 | 2570 |
ID115#/S | 14000-16000 | 1250 | 300×950 | 300×950 | 3200 | 1500 | 2570 |
ID120#/S | 18000-24000 | 1600 | 285×2000 | 285×2000 | 4100 | 1500 | 2570 |
IDRODUST COMPACT® V Series [with fan]
| Fluxul de aer | Presiunea statica (Pa) | Capacitate rezervor (l) | Conexiune (mm) | Lungime (mm) | Latime (mm) | Inaltime (mm) | |
|
|
|
| IN | OUT |
|
|
|
ID104#/V | 2500-3500 | 1940 | 350 | 250 | 488X374 | 870 | 1900 | 2570 |
ID105#/V | 4000-6000 | 2100 | 500 | 300 | 488X374 | 1300 | 1900 | 2570 |
ID108#/V | 7000-8500 | 2650 | 650 | 350 | 488X374 | 1700 | 1900 | 2570 |
ID110#/V | 9000-12000 | 3050 | 800 | 400 | 488X374 | 2050 | 1900 | 2570 |
ID115#/V | 14000-16000 | 2650 | 1250 | 300X950 | 2X(488X374) | 3200 | 2000 | 2570 |
ID120#/V | 18000-24000 | 3050 | 1600 | 285X2000 | 2X(488X374) | 4100 | 2000 | 2570 |
ID104#/V-D | 2500-3500 | 1940 | 430 | 250 | 488X374 | 1970 | 1900 | 2900 |
ID105#/V-D | 4000-6000 | 2100 | 620 | 300 | 488X374 | 2400 | 1900 | 2900 |
ID108#/V-D | 7000-8500 | 2650 | 800 | 350 | 488X374 | 2800 | 1900 | 2900 |
ID110#/V-D | 9000-12000 | 3050 | 1000 | 400 | 488X374 | 3150 | 1900 | 2900 |
ID115#/V-D | 14000-16000 | 2650 | 1550 | 300X950 | 2X(488X374) | 4400 | 2000 | 2900 |
ID120#/V-D | 18000-24000 | 3050 | 1990 | 285X2000 | 2X(488X374) | 5300 | 2000 | 2900 |
pentru toate produsele până la sediul dvs.
soluția optimă pentru aplicația dvs.
punerea în funcțiune și efectuarea testelor
instruirea personalului pentru operare optimă.
în perioada garanției și post-garanție.
Amestecarea se face într-o conductă cu o formă special concepută în care vidul creat de ventilator aduce apa și aerul poluat. Acestea sunt rotite pentru a realiza captarea prafului și / sau substanțele gazoase care trebuie absorbite. Un separator de cădere de înaltă performanță la ieșire împiedică tragerea apei. Nu are părți care sunt supuse uzurii sau înfundării, ceea ce contribuie la reducerea întreținerii.
IDRODUST COMPACT® S Series [without fan] |
| Fluxul de aer | Capacitate rezervor (l) | Conexiune (mm) | Lungime (mm) | Latime (mm) | Inaltime (mm) | |
|
|
| IN | OUT |
|
|
|
ID103#/S | 2500-3500 | 350 | 250 | 300 | 870 | 1500 | 2570 |
ID105#/S | 4000-6000 | 500 | 300 | 350 | 1300 | 1500 | 2570 |
ID108#/S | 7000-8500 | 650 | 350 | 400 | 1700 | 1500 | 2570 |
ID110#/S | 9000-1200 | 800 | 400 | 500 | 2050 | 1500 | 2570 |
ID115#/S | 14000-16000 | 1250 | 300×950 | 300×950 | 3200 | 1500 | 2570 |
ID120#/S | 18000-24000 | 1600 | 285×2000 | 285×2000 | 4100 | 1500 | 2570 |
IDRODUST COMPACT® V Series [with fan]
| Fluxul de aer | Presiunea statica (Pa) | Capacitate rezervor (l) | Conexiune (mm) | Lungime (mm) | Latime (mm) | Inaltime (mm) | |
|
|
|
| IN | OUT |
|
|
|
ID104#/V | 2500-3500 | 1940 | 350 | 250 | 488X374 | 870 | 1900 | 2570 |
ID105#/V | 4000-6000 | 2100 | 500 | 300 | 488X374 | 1300 | 1900 | 2570 |
ID108#/V | 7000-8500 | 2650 | 650 | 350 | 488X374 | 1700 | 1900 | 2570 |
ID110#/V | 9000-12000 | 3050 | 800 | 400 | 488X374 | 2050 | 1900 | 2570 |
ID115#/V | 14000-16000 | 2650 | 1250 | 300X950 | 2X(488X374) | 3200 | 2000 | 2570 |
ID120#/V | 18000-24000 | 3050 | 1600 | 285X2000 | 2X(488X374) | 4100 | 2000 | 2570 |
ID104#/V-D | 2500-3500 | 1940 | 430 | 250 | 488X374 | 1970 | 1900 | 2900 |
ID105#/V-D | 4000-6000 | 2100 | 620 | 300 | 488X374 | 2400 | 1900 | 2900 |
ID108#/V-D | 7000-8500 | 2650 | 800 | 350 | 488X374 | 2800 | 1900 | 2900 |
ID110#/V-D | 9000-12000 | 3050 | 1000 | 400 | 488X374 | 3150 | 1900 | 2900 |
ID115#/V-D | 14000-16000 | 2650 | 1550 | 300X950 | 2X(488X374) | 4400 | 2000 | 2900 |
ID120#/V-D | 18000-24000 | 3050 | 1990 | 285X2000 | 2X(488X374) | 5300 | 2000 | 2900 |
Soluții de finanțare pentru achiziționarea de echipamente noi, prin BCR Leasing sau Grenke.
Vezi Metode de finanțare