Masini de debitat cu plasma din seria B.
Caracteristici generale:
Seria B | Latimea de taiere (mm) | Lungimea de taiere (mm) | Inaltimea mesei (mm) | Inaltime (mm) | Latime (mm) | Lungime (mm) |
A | B | C | D | E | F | |
B 3000-6000 | 3100 | 6200 | 750 | 2000 | 4700 | 8000 |
B 3000-8000 | 3100 | 8200 | 750 | 2000 | 4700 | 10000 |
B 3000-12000 | 3100 | 12200 | 750 | 2000 | 4700 | 14000 |
B 4000-8000 | 4200 | 8200 | 750 | 2000 | 5700 | 10000 |
B 4000-12000 | 4200 | 12200 | 750 | 2000 | 5700 | 14000 |
B 4000-16000 | 4200 | 16200 | 750 | 2000 | 5700 | 18000 |
pentru toate produsele până la sediul dvs.
soluția optimă pentru aplicația dvs.
punerea în funcțiune și efectuarea testelor
instruirea personalului pentru operare optimă.
în perioada garanției și post-garanție.
Masini de debitat cu plasma din seria B.
Caracteristici generale:
Seria B | Latimea de taiere (mm) | Lungimea de taiere (mm) | Inaltimea mesei (mm) | Inaltime (mm) | Latime (mm) | Lungime (mm) |
A | B | C | D | E | F | |
B 3000-6000 | 3100 | 6200 | 750 | 2000 | 4700 | 8000 |
B 3000-8000 | 3100 | 8200 | 750 | 2000 | 4700 | 10000 |
B 3000-12000 | 3100 | 12200 | 750 | 2000 | 4700 | 14000 |
B 4000-8000 | 4200 | 8200 | 750 | 2000 | 5700 | 10000 |
B 4000-12000 | 4200 | 12200 | 750 | 2000 | 5700 | 14000 |
B 4000-16000 | 4200 | 16200 | 750 | 2000 | 5700 | 18000 |
Soluții de finanțare pentru achiziționarea de echipamente noi, prin BCR Leasing sau Grenke.
Vezi Metode de finanțare