· Centru de prelucrare cu viteza, precizie si rigiditate ridicata
· Este disponibila o viteza variata a axului principal (Pana la 24,000 rpm)
· Schimbator de scule cu turela de mare viteza
· Dispozitiv flexibil cu o dimensiune mare a mesei
· Structura patului inclinat pentru o usoara descarcare a cipurilor
· Ghidaje liniare si surub cu bile pentru deplasarea silentioasa si stabila a coloanei
· Se preteaza pentru serii in industria automotive, IT si prelucrari generale
Caracteristica | Unitate de masura | KT 420AL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiune masa | mm | 800 x 400 | ||||
Capacitatea maxima de incarcare (Incarcare uniforma) | kg | 250 [300]* | ||||
Curse (X/Y/Z) | mm | 700 / 420 / 430 | ||||
Tip scula | – | BT30 [BBT30] | ||||
Viteza maxima a axului principal | rpm | 10,000 [15,000], [24,000], [HI-TORQUE 10,000] | ||||
Puterea motorului axului principal (Max. / Cont.) | kW | 21.2 / 4.8 [21.2 / 4.8], [26.2 / 3.5], [28.3 / 11.0] | ||||
Avans rapid (X/Y/Z) | m/min | 50 / 50 / 60 | ||||
Capacitatea magaziei de scule | pcs | 20 [26] | ||||
Timpul de schimbare a sculei | T-T | sec | 1.2 | |||
C-C | 1.8 | |||||
Controler CNC | – | Siemens 828D [Mitsubishi M80], [Fanuc OiMF] |
pentru toate produsele până la sediul dvs.
soluția optimă pentru aplicația dvs.
punerea în funcțiune și efectuarea testelor
instruirea personalului pentru operare optimă.
în perioada garanției și post-garanție.
· Centru de prelucrare cu viteza, precizie si rigiditate ridicata
· Este disponibila o viteza variata a axului principal (Pana la 24,000 rpm)
· Schimbator de scule cu turela de mare viteza
· Dispozitiv flexibil cu o dimensiune mare a mesei
· Structura patului inclinat pentru o usoara descarcare a cipurilor
· Ghidaje liniare si surub cu bile pentru deplasarea silentioasa si stabila a coloanei
· Se preteaza pentru serii in industria automotive, IT si prelucrari generale
Caracteristica | Unitate de masura | KT 420AL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiune masa | mm | 800 x 400 | ||||
Capacitatea maxima de incarcare (Incarcare uniforma) | kg | 250 [300]* | ||||
Curse (X/Y/Z) | mm | 700 / 420 / 430 | ||||
Tip scula | – | BT30 [BBT30] | ||||
Viteza maxima a axului principal | rpm | 10,000 [15,000], [24,000], [HI-TORQUE 10,000] | ||||
Puterea motorului axului principal (Max. / Cont.) | kW | 21.2 / 4.8 [21.2 / 4.8], [26.2 / 3.5], [28.3 / 11.0] | ||||
Avans rapid (X/Y/Z) | m/min | 50 / 50 / 60 | ||||
Capacitatea magaziei de scule | pcs | 20 [26] | ||||
Timpul de schimbare a sculei | T-T | sec | 1.2 | |||
C-C | 1.8 | |||||
Controler CNC | – | Siemens 828D [Mitsubishi M80], [Fanuc OiMF] |
Soluții de finanțare pentru achiziționarea de echipamente noi, prin BCR Leasing sau Grenke.
Vezi Metode de finanțare