| Travels | |
|---|---|
| X-axis [mm] | 1.800 |
| Y-axis [mm] | 1.000 |
| Z-axis [mm] | 700 |
| Optional spindle / head | |
| Power (S1/100%) [kW] | 25 |
| Power (S6/40%) [kW] | 33 |
| Torque (S1/100%) [Nm] | 200 |
| Torque (S6/100%) [Nm] | 264 |
| Speed [rpm] | 12.000 |
| Tool adoption | HSK – A100 |
| Optional spindle / head | |
| Power (S1/100%) [kW] | 29 |
| Power (S6/40%) [kW] | 38 |
| Torque (S1/100%) [Nm] | 69 |
| Torque (S6/100%) [Nm] | 91 |
| Speed [rpm] | 24.000 |
| Tool holder | HSK – A63 |
| Clamping surface [mm] | 2.000 x 1.370 |
| Workpiece weight [kg] | 10.000 |
| Feed rate [mm/min] | 30.000 |
| Acceleration [m/s2] | 3 |
| Weight of machine [kg] |
| Travels | |
|---|---|
| X-axis [mm] | 1.800 |
| Y-axis [mm] | 1.000 |
| Z-axis [mm] | 700 |
| Optional spindle / head | |
| Power (S1/100%) [kW] | 25 |
| Power (S6/40%) [kW] | 33 |
| Torque (S1/100%) [Nm] | 200 |
| Torque (S6/100%) [Nm] | 264 |
| Speed [rpm] | 12.000 |
| Tool adoption | HSK – A100 |
| Optional spindle / head | |
| Power (S1/100%) [kW] | 29 |
| Power (S6/40%) [kW] | 38 |
| Torque (S1/100%) [Nm] | 69 |
| Torque (S6/100%) [Nm] | 91 |
| Speed [rpm] | 24.000 |
| Tool holder | HSK – A63 |
| Clamping surface [mm] | 2.000 x 1.370 |
| Workpiece weight [kg] | 10.000 |
| Feed rate [mm/min] | 30.000 |
| Acceleration [m/s2] | 3 |
| Weight of machine [kg] |
Финансови решения за закупуване на ново оборудване, чрез BCR Leasing или Grenke.
Вижте Методи за финансиране