PULSATRON ATEX
Filtrele din gama PULSATRON COMPACT ATEX includ sistem de curatare automat pentru cartuse, acestea rezolvand problemele de filtrare uscata. Aerul poluat intra printr-o incapere de separare a particulelor grosiere, apoi acesta ajunge prin cartus unde este depozitat, in timp ce aerul curat este decartat prin partea superioara a filtrului. Sistemul de curatare al filtrului mentine filtrarea la capacitate maxima, impuritatile strangandu-se intr-un cos sau sertar. Suprafata mare de filtrare datorita cartuselor, pastreaza amprenta la sol a echipamentului mica, in comparatie cu filtrele traditionale cu sac, se poate instala echipamentul cat mai aproape de zona de lucru.Aceste filtre au fost proiectate si fabircate astfel incat sa asigure o calitate ridicata in medii diferite pentru aplicatii variate.
Avantaje
Eficienta ridicata
Emisii
Nivel de zgomot mic (68/ 75 dBA), in functie de model
Mentenanta limitata, multumita sistemului de curatare automata cu aer comprimat
Sisteme modulare
Model standard de la 2 pana la 16 cartuse
Model standard de la 1000 pana la 16000
Solutii unice in functie de cerintele clientului
Seria TV [ cu ventilator]
| Debitul | Presiunea | Puterea | Suprafata filtrata | Viteza de filtrare | Conexiuni [mm] | Dimensiuni [mm] | |||
Cod produs | [m3/h] | [Pa] | [kW] | [m2] | [m/s] | In | Out | Lungime | Latime | Inaltime |
PCEX02TVH | 1000-1500 | 2000-1750 | 1,5 | 20 | 0,020 | Ø300 | Ø300 | 900 | 1350 | 2815 |
PCEX04TVH | 1500-2500 | 2700-2100 | 3 | 40 | 0,017 | Ø300 | Ø300 | 900 | 1350 | 2815 |
PCEX04TVQ | 4000-5000 | 2100-1800 | 4 | 40 | 0,035 | Ø300 | Ø300 | 900 | 1350 | 2815 |
PCEX08TV | 6000-7000 | 2000-1650 | 5,5 | 80 | 0,024 | 2XØ300 | 405X362 | 1850 | 1350 | 2425 |
PCEX08TVS | 7000-8000 | 2800-2650 | 7,5 | 80 | 0,028 | 2XØ300 | 405X362 | 1850 | 1350 | 2425 |
PCEX12TV | 8000-9000 | 2650-2150 | 7,5 | 120 | 0,020 | 3XØ300 | 405X362 | 2600 | 1350 | 2425 |
PCEX16TV | 9000-11000 | 2450-2200 | 2X5,5 | 160 | 0,019 | 4XØ300 | 2X(405X362) | 3400 | 1350 | 2425 |
PCEX16TVS | 11000-14000 | 3050-2800 | 2X7,5 | 160 | 0,024 | 4XØ300 | 2X(405X362) | 3400 | 1350 | 2425 |
Seria SV(cu ventilator)
| Debitul | Presiunea | Puterea | Suprafata filtrata | Viteza de filtrare | Conexiuni [mm] | Dimensiuni [mm] | |||
Cod produs | [m3/h] | [Pa] | [kW] | [m2] | [m/s] | In | Out | Lungime | Latime | Inaltime |
PCEX02SVH | 1000-1500 | 2000-1750 | 1,5 | 20 | 0,020 | Ø200 | Ø300 | 900 | 1350 | 2175 |
PCEX04SVH | 1500-2500 | 2700-2100 | 3 | 40 | 0,017 | Ø250 | Ø300 | 900 | 1350 | 2175 |
PCEX04SVQ | 4000-5000 | 2100-1800 | 4 | 40 | 0,035 | Ø300 | Ø300 | 900 | 1350 | 2175 |
PCEX08SV | 6000-7000 | 2000-1650 | 5,5 | 80 | 0,024 | 2XØ300 | 405X362 | 1850 | 1350 | 1785 |
PCEX08SVS | 7000-8000 | 2800-2650 | 7,5 | 80 | 0,028 | 2XØ300 | 405X362 | 1850 | 1350 | 1785 |
PCEX12SV | 8000-9000 | 2650-2150 | 7,5 | 120 | 0,020 | 3XØ300 | 405X362 | 2600 | 1350 | 1785 |
PCEX16SV | 9000-11000 | 2450-2200 | 2X5,5 | 160 | 0,019 | 4XØ300 | 2X(405X362) | 3400 | 1350 | 1785 |
PCEX16SVS | 11000-14000 | 3050-2800 | 2X7,5 | 160 | 0,024 | 4XØ300 | 2X(405X362) | 3400 | 1350 | 1785 |
Seria TS (fara ventilator)
| Debitul | Suprafata filtrata | Conexiuni | Dimensiuni [mm] | |||
Cod produs | [m3/h] | [m2] | In | Out | Lungime | Latime | Inaltime |
PCEX02TS | 1000-2000 | 20 | Ø200 | Ø300 | 900 | 1350 | 1925 |
PCEX04TS | 2000-4000 | 40 | Ø300 | Ø300 | 900 | 1350 | 1925 |
PCEX08TS | 4000-6000 | 80 | 2xØ300 | 2x(350×350) | 1850 | 1350 | 1925 |
PCEX12TS | 6000-12000 | 120 | 3xØ300 | 3x(350×350) | 2600 | 1350 | 1925 |
PCEX16TS | 8000-16000 | 160 | 4xØ300 | 4x(350×350) | 3400 | 1350 | 1925 |
Seria SS(fara ventilator)
| Debitul | Suprafata filtrata | Conexiuni | Dimensiuni [mm] | |||
Cod produs | [m3/h] | [m2] | In | Out | Lungime | Latime | Inaltime |
PCEX02SS | 1000-2000 | 20 | Ø200 | Ø300 | 900 | 1350 | 1400 |
PCEX04SS | 2000-4000 | 40 | Ø300 | Ø300 | 900 | 1350 | 1400 |
PCEX08SS | 4000-6000 | 80 | 2xØ300 | 2x(350×350) | 1850 | 1350 | 1400 |
PCEX12SS | 6000-12000 | 120 | 3xØ300 | 3x(350×350) | 2600 | 1350 | 1400 |
PCEX16SS | 8000-16000 | 160 | 4xØ300 | 4x(350×350) | 3400 | 1350 | 1400 |
PULSATRON ATEX
Filtrele din gama PULSATRON COMPACT ATEX includ sistem de curatare automat pentru cartuse, acestea rezolvand problemele de filtrare uscata. Aerul poluat intra printr-o incapere de separare a particulelor grosiere, apoi acesta ajunge prin cartus unde este depozitat, in timp ce aerul curat este decartat prin partea superioara a filtrului. Sistemul de curatare al filtrului mentine filtrarea la capacitate maxima, impuritatile strangandu-se intr-un cos sau sertar. Suprafata mare de filtrare datorita cartuselor, pastreaza amprenta la sol a echipamentului mica, in comparatie cu filtrele traditionale cu sac, se poate instala echipamentul cat mai aproape de zona de lucru.Aceste filtre au fost proiectate si fabircate astfel incat sa asigure o calitate ridicata in medii diferite pentru aplicatii variate.
Avantaje
Eficienta ridicata
Emisii
Nivel de zgomot mic (68/ 75 dBA), in functie de model
Mentenanta limitata, multumita sistemului de curatare automata cu aer comprimat
Sisteme modulare
Model standard de la 2 pana la 16 cartuse
Model standard de la 1000 pana la 16000
Solutii unice in functie de cerintele clientului
Seria TV [ cu ventilator]
| Debitul | Presiunea | Puterea | Suprafata filtrata | Viteza de filtrare | Conexiuni [mm] | Dimensiuni [mm] | |||
Cod produs | [m3/h] | [Pa] | [kW] | [m2] | [m/s] | In | Out | Lungime | Latime | Inaltime |
PCEX02TVH | 1000-1500 | 2000-1750 | 1,5 | 20 | 0,020 | Ø300 | Ø300 | 900 | 1350 | 2815 |
PCEX04TVH | 1500-2500 | 2700-2100 | 3 | 40 | 0,017 | Ø300 | Ø300 | 900 | 1350 | 2815 |
PCEX04TVQ | 4000-5000 | 2100-1800 | 4 | 40 | 0,035 | Ø300 | Ø300 | 900 | 1350 | 2815 |
PCEX08TV | 6000-7000 | 2000-1650 | 5,5 | 80 | 0,024 | 2XØ300 | 405X362 | 1850 | 1350 | 2425 |
PCEX08TVS | 7000-8000 | 2800-2650 | 7,5 | 80 | 0,028 | 2XØ300 | 405X362 | 1850 | 1350 | 2425 |
PCEX12TV | 8000-9000 | 2650-2150 | 7,5 | 120 | 0,020 | 3XØ300 | 405X362 | 2600 | 1350 | 2425 |
PCEX16TV | 9000-11000 | 2450-2200 | 2X5,5 | 160 | 0,019 | 4XØ300 | 2X(405X362) | 3400 | 1350 | 2425 |
PCEX16TVS | 11000-14000 | 3050-2800 | 2X7,5 | 160 | 0,024 | 4XØ300 | 2X(405X362) | 3400 | 1350 | 2425 |
Seria SV(cu ventilator)
| Debitul | Presiunea | Puterea | Suprafata filtrata | Viteza de filtrare | Conexiuni [mm] | Dimensiuni [mm] | |||
Cod produs | [m3/h] | [Pa] | [kW] | [m2] | [m/s] | In | Out | Lungime | Latime | Inaltime |
PCEX02SVH | 1000-1500 | 2000-1750 | 1,5 | 20 | 0,020 | Ø200 | Ø300 | 900 | 1350 | 2175 |
PCEX04SVH | 1500-2500 | 2700-2100 | 3 | 40 | 0,017 | Ø250 | Ø300 | 900 | 1350 | 2175 |
PCEX04SVQ | 4000-5000 | 2100-1800 | 4 | 40 | 0,035 | Ø300 | Ø300 | 900 | 1350 | 2175 |
PCEX08SV | 6000-7000 | 2000-1650 | 5,5 | 80 | 0,024 | 2XØ300 | 405X362 | 1850 | 1350 | 1785 |
PCEX08SVS | 7000-8000 | 2800-2650 | 7,5 | 80 | 0,028 | 2XØ300 | 405X362 | 1850 | 1350 | 1785 |
PCEX12SV | 8000-9000 | 2650-2150 | 7,5 | 120 | 0,020 | 3XØ300 | 405X362 | 2600 | 1350 | 1785 |
PCEX16SV | 9000-11000 | 2450-2200 | 2X5,5 | 160 | 0,019 | 4XØ300 | 2X(405X362) | 3400 | 1350 | 1785 |
PCEX16SVS | 11000-14000 | 3050-2800 | 2X7,5 | 160 | 0,024 | 4XØ300 | 2X(405X362) | 3400 | 1350 | 1785 |
Seria TS (fara ventilator)
| Debitul | Suprafata filtrata | Conexiuni | Dimensiuni [mm] | |||
Cod produs | [m3/h] | [m2] | In | Out | Lungime | Latime | Inaltime |
PCEX02TS | 1000-2000 | 20 | Ø200 | Ø300 | 900 | 1350 | 1925 |
PCEX04TS | 2000-4000 | 40 | Ø300 | Ø300 | 900 | 1350 | 1925 |
PCEX08TS | 4000-6000 | 80 | 2xØ300 | 2x(350×350) | 1850 | 1350 | 1925 |
PCEX12TS | 6000-12000 | 120 | 3xØ300 | 3x(350×350) | 2600 | 1350 | 1925 |
PCEX16TS | 8000-16000 | 160 | 4xØ300 | 4x(350×350) | 3400 | 1350 | 1925 |
Seria SS(fara ventilator)
| Debitul | Suprafata filtrata | Conexiuni | Dimensiuni [mm] | |||
Cod produs | [m3/h] | [m2] | In | Out | Lungime | Latime | Inaltime |
PCEX02SS | 1000-2000 | 20 | Ø200 | Ø300 | 900 | 1350 | 1400 |
PCEX04SS | 2000-4000 | 40 | Ø300 | Ø300 | 900 | 1350 | 1400 |
PCEX08SS | 4000-6000 | 80 | 2xØ300 | 2x(350×350) | 1850 | 1350 | 1400 |
PCEX12SS | 6000-12000 | 120 | 3xØ300 | 3x(350×350) | 2600 | 1350 | 1400 |
PCEX16SS | 8000-16000 | 160 | 4xØ300 | 4x(350×350) | 3400 | 1350 | 1400 |
Финансови решения за закупуване на ново оборудване, чрез BCR Leasing или Grenke.
Вижте Методи за финансиране