Curentul de aer trece prin filtru din fibră de sticlă cu mai multe straturi la un nivel scăzut, aici se produce intrepatrunderea reală. Trecerea straturilor din ce în ce mai groase a mediului de filtrare, a micro-particulelor din poluanți sunt aglomerați, ajungând la dimensiuni macroscopice. Spre deosebire de filtrele statice tradiționale, filtrul de asociere nu funcționează exclusiv pentru înfundare, deoarece
particulele ajung la o greutate infima care curge prin cavitate în rezervorul de colectare, în mod semnificativ crește durata de viață utilă a filtrului. Odată ce a fost elementul de filtrare depășit, curentul de aer se întoarce la următorul element cu o viteză scăzută suficient pentru a nu trage cele mai fine particule. Cu toate acestea, pentru a asigura un nivel mai ridicat de purificare, aerul filtrat este apoi purificat trecând printr-un sistem tip AFF.
MCOS V Series [with fan]
| Fluxul de aer | Presiunea statica (Pa) | Puterea instalatiei (kW) | Conexiune (mm) | Lungime (mm) | Latime (mm) | Inaltime (mm) | Greutate (kg) | |
|
|
|
| IN | OUT |
|
|
|
|
MCOS01#V | 2000 | 1850 | 2.2 | 200 | 300 | 730 | 685 | 2350 | 330 |
MCOS01#V | 4000 | 1750 | 5.5 | 300 | 300 | 730 | 1280 | 2600 | 530 |
MCOS04#V | 8000 | 2250 | 7.5 | 500×300 | 405×362 | 1460 | 1280 | 2850 | 990 |
MCOS S Series [without fan]
| Fluxul de aer | Conexiune (mm) | Lungime (mm) | Latime (mm) | Inaltime (mm) | Greutate (kg) | |
|
| IN | OUT |
|
|
|
|
MCOS01#S | 2000 | 200 | 300 | 730 | 685 | 1850 | 250 |
MCOS02#S | 4000 | 300 | 300 | 730 | 1280 | 2000 | 440 |
MCOS04#S | 8000 | 500X300 | 2X300 | 1460 | 1280 | 2100 | 820 |
MCOS06#S | 12000 | 750X350 | 3X300 | 2190 | 1280 | 2100 | 1250 |
MCOS08#S | 16000 | 800X400 | 4X300 | 2920 | 1280 | 2200 | 1700 |
MCOS10#S | 20000 | 900X450 | 5X300 | 3650 | 1280 | 2350 | 2200 |
Curentul de aer trece prin filtru din fibră de sticlă cu mai multe straturi la un nivel scăzut, aici se produce intrepatrunderea reală. Trecerea straturilor din ce în ce mai groase a mediului de filtrare, a micro-particulelor din poluanți sunt aglomerați, ajungând la dimensiuni macroscopice. Spre deosebire de filtrele statice tradiționale, filtrul de asociere nu funcționează exclusiv pentru înfundare, deoarece
particulele ajung la o greutate infima care curge prin cavitate în rezervorul de colectare, în mod semnificativ crește durata de viață utilă a filtrului. Odată ce a fost elementul de filtrare depășit, curentul de aer se întoarce la următorul element cu o viteză scăzută suficient pentru a nu trage cele mai fine particule. Cu toate acestea, pentru a asigura un nivel mai ridicat de purificare, aerul filtrat este apoi purificat trecând printr-un sistem tip AFF.
MCOS V Series [with fan]
| Fluxul de aer | Presiunea statica (Pa) | Puterea instalatiei (kW) | Conexiune (mm) | Lungime (mm) | Latime (mm) | Inaltime (mm) | Greutate (kg) | |
|
|
|
| IN | OUT |
|
|
|
|
MCOS01#V | 2000 | 1850 | 2.2 | 200 | 300 | 730 | 685 | 2350 | 330 |
MCOS01#V | 4000 | 1750 | 5.5 | 300 | 300 | 730 | 1280 | 2600 | 530 |
MCOS04#V | 8000 | 2250 | 7.5 | 500×300 | 405×362 | 1460 | 1280 | 2850 | 990 |
MCOS S Series [without fan]
| Fluxul de aer | Conexiune (mm) | Lungime (mm) | Latime (mm) | Inaltime (mm) | Greutate (kg) | |
|
| IN | OUT |
|
|
|
|
MCOS01#S | 2000 | 200 | 300 | 730 | 685 | 1850 | 250 |
MCOS02#S | 4000 | 300 | 300 | 730 | 1280 | 2000 | 440 |
MCOS04#S | 8000 | 500X300 | 2X300 | 1460 | 1280 | 2100 | 820 |
MCOS06#S | 12000 | 750X350 | 3X300 | 2190 | 1280 | 2100 | 1250 |
MCOS08#S | 16000 | 800X400 | 4X300 | 2920 | 1280 | 2200 | 1700 |
MCOS10#S | 20000 | 900X450 | 5X300 | 3650 | 1280 | 2350 | 2200 |
Финансови решения за закупуване на ново оборудване, чрез BCR Leasing или Grenke.
Вижте Методи за финансиране