Cele mai noi si mai versatile unitati de control pentru camerele folosite pe microscoapele Nikon.
DS-L3 este noul controler pentru microscoapele Nikon. Aceasta unitate este usor de utilizat si ofera control asupra camere si functionarea microscopului prin intermediul mouse-ului sau operarea panoului tactil (deget sau mouse).
Categorie: controler
Monitor touch screen de inalta definitie
Este usor de utilizat, are 8.4 inch 1024×768 si permite functionarea capului camerei prin simpla atingere cu degetul sau cu stylus.
GUI intuitiv
De la achizitia de imagini la setarea parametrilor de fotografiere, de masurare, si de export a datelor de imagine, toate operatiunile pot fi efectuate cu usurinta prin intermediul touch-screen-ului.
Parametrii de imagistica optimi pentru fiecare tip de proba si metoda de observare poate fi configurat cu usurinta prin pictograme. O alegere de cinci moduri pentru imagini biologice si patru moduri pentru imagini industriale sunt disponibile si pana la sase moduri personalizate cu parametrii liberi.
Imbunatatirea performantelor de procesare a imaginii
DS-L3 reduce sau elimina liniile de diagonale in imagini si imbunatateste reproducerea culorilor, de asemenea reduce neuniformitatea in culori esantion cautzate de aparatele foto.
Integrarea cu microscoape
Atunci cand este utilizat cu un microscop echipat cu unitati de monitorizare sau de detecrare de stat, functiile motorii ale microscopului si ale echipamentelor periferice pot fi controlate prin intermediul DS-L3, cu detectare automata a informatiilor.
Varietate de instrumente de analiza
DS-L3 include o gama larga de instrumente de desen, masurare si calibrare.
Controlabil cu ajutorul unui PC
DS-L3 poate fi controlat prin intermediul PC-ului cu ajutorul softului Nikon INS-Elements (disponibil separat). DS-L3 poate fi de asemenea utilizat ca atare pentru analiza avansata sau prelucrarea imaginilor.
Functii in retea
Imaginile achizitionate sau sub observatie pot fi vizualizate simultan pe DS-L3, un proiector, un monitor de PC, etc. Exista posibilitatea de a incarca pozele pe un server FTP.
Functiile de salvare si printare
Salvarea se poate face pe o gama larga de dispozitive: carduri, hard-disk extern, memory stick, etc.
Optiuni de prezentare si stocare a imaginilor
DS-L3 (Standalone) | DS-L3 (Used with NIS-Elements) | |
---|---|---|
Exposure control: | Program AE, Shutter-priority AE, focus AE, manual with AE lock function | Auto/ Manual |
Exposure correction: | Correction range: ±2.0, Step: 1/3 | 13 steps |
Digital zoom: | Up to 16x (8 steps) | 10 to 1200% |
Interval shooting: | 10 sec. – 6 hr. intervals | 10 sec. – 6 hr. intervals |
Exposure metering: | Average metering, Peak hold metering | |
Exposure metering range: | Position/size adjustable | |
White balance: | Set method, Color balance adjustable | |
Image adjustments: | Gamma correction, shading adjustment, black level adjustment, Chroma, hue adjustment, color saturation adjustment | |
Recordable image file format: | RGB 8 bit (DS-Qi1: RGB 8 bit/monochrome 12 bit) | RGB 8 bit (DS-Qi1: RGB 8 bit/12 bit, DS-Ri1: RGB 8 bit/16b bit) |
Storage format: | BMP, TIFF, JPEG (3-step compression) | BMP, TIFF, JPEG, JPEG2000 etc, selecta |
Interface: | USB device port x 1 (Printer, PTP support, Vendor unique/ switching) USB host port x 2 (USB mouse, USB memory stick, USB keyboard, bar code reader, microscope connection), External sync input/ output, Camera i/F x 1 | |
Power supply: | AC100-240V 50/60Hz | |
Power consumption: | 70VA | |
Dimensions: | 230 (W) x 66.5 (D) x 200 (H) mm | |
Weight: | approx 1800g | |
Operating environment: | 0-30° C, 80% RH max., 30-40°C, 60% RH max. (without condensation) | |
Networking: | Ethernet (10/100Base-TX), DHCP compatible, HTTP, TELNET, or FTP server, FTP client | |
LCD monitor: | 8.4-in. TFT color LCD XGA (1024 x 768, 60 Hz) | |
External monitor output: | DVI-I (Digital: Conforms to DVI 1.0/Analog: 0.7 Vpp (75 Omega) SXGA/XGA/720p) | |
Storage media: | USB memory stick, CompactFlash® card | |
Direct printing: | PictBridge printer (sold separately) |
Cele mai noi si mai versatile unitati de control pentru camerele folosite pe microscoapele Nikon.
DS-L3 este noul controler pentru microscoapele Nikon. Aceasta unitate este usor de utilizat si ofera control asupra camere si functionarea microscopului prin intermediul mouse-ului sau operarea panoului tactil (deget sau mouse).
Categorie: controler
Monitor touch screen de inalta definitie
Este usor de utilizat, are 8.4 inch 1024×768 si permite functionarea capului camerei prin simpla atingere cu degetul sau cu stylus.
GUI intuitiv
De la achizitia de imagini la setarea parametrilor de fotografiere, de masurare, si de export a datelor de imagine, toate operatiunile pot fi efectuate cu usurinta prin intermediul touch-screen-ului.
Parametrii de imagistica optimi pentru fiecare tip de proba si metoda de observare poate fi configurat cu usurinta prin pictograme. O alegere de cinci moduri pentru imagini biologice si patru moduri pentru imagini industriale sunt disponibile si pana la sase moduri personalizate cu parametrii liberi.
Imbunatatirea performantelor de procesare a imaginii
DS-L3 reduce sau elimina liniile de diagonale in imagini si imbunatateste reproducerea culorilor, de asemenea reduce neuniformitatea in culori esantion cautzate de aparatele foto.
Integrarea cu microscoape
Atunci cand este utilizat cu un microscop echipat cu unitati de monitorizare sau de detecrare de stat, functiile motorii ale microscopului si ale echipamentelor periferice pot fi controlate prin intermediul DS-L3, cu detectare automata a informatiilor.
Varietate de instrumente de analiza
DS-L3 include o gama larga de instrumente de desen, masurare si calibrare.
Controlabil cu ajutorul unui PC
DS-L3 poate fi controlat prin intermediul PC-ului cu ajutorul softului Nikon INS-Elements (disponibil separat). DS-L3 poate fi de asemenea utilizat ca atare pentru analiza avansata sau prelucrarea imaginilor.
Functii in retea
Imaginile achizitionate sau sub observatie pot fi vizualizate simultan pe DS-L3, un proiector, un monitor de PC, etc. Exista posibilitatea de a incarca pozele pe un server FTP.
Functiile de salvare si printare
Salvarea se poate face pe o gama larga de dispozitive: carduri, hard-disk extern, memory stick, etc.
Optiuni de prezentare si stocare a imaginilor
DS-L3 (Standalone) | DS-L3 (Used with NIS-Elements) | |
---|---|---|
Exposure control: | Program AE, Shutter-priority AE, focus AE, manual with AE lock function | Auto/ Manual |
Exposure correction: | Correction range: ±2.0, Step: 1/3 | 13 steps |
Digital zoom: | Up to 16x (8 steps) | 10 to 1200% |
Interval shooting: | 10 sec. – 6 hr. intervals | 10 sec. – 6 hr. intervals |
Exposure metering: | Average metering, Peak hold metering | |
Exposure metering range: | Position/size adjustable | |
White balance: | Set method, Color balance adjustable | |
Image adjustments: | Gamma correction, shading adjustment, black level adjustment, Chroma, hue adjustment, color saturation adjustment | |
Recordable image file format: | RGB 8 bit (DS-Qi1: RGB 8 bit/monochrome 12 bit) | RGB 8 bit (DS-Qi1: RGB 8 bit/12 bit, DS-Ri1: RGB 8 bit/16b bit) |
Storage format: | BMP, TIFF, JPEG (3-step compression) | BMP, TIFF, JPEG, JPEG2000 etc, selecta |
Interface: | USB device port x 1 (Printer, PTP support, Vendor unique/ switching) USB host port x 2 (USB mouse, USB memory stick, USB keyboard, bar code reader, microscope connection), External sync input/ output, Camera i/F x 1 | |
Power supply: | AC100-240V 50/60Hz | |
Power consumption: | 70VA | |
Dimensions: | 230 (W) x 66.5 (D) x 200 (H) mm | |
Weight: | approx 1800g | |
Operating environment: | 0-30° C, 80% RH max., 30-40°C, 60% RH max. (without condensation) | |
Networking: | Ethernet (10/100Base-TX), DHCP compatible, HTTP, TELNET, or FTP server, FTP client | |
LCD monitor: | 8.4-in. TFT color LCD XGA (1024 x 768, 60 Hz) | |
External monitor output: | DVI-I (Digital: Conforms to DVI 1.0/Analog: 0.7 Vpp (75 Omega) SXGA/XGA/720p) | |
Storage media: | USB memory stick, CompactFlash® card | |
Direct printing: | PictBridge printer (sold separately) |
Financing solutions for the purchase of new equipment, through BCR Leasing or Grenke.
See Financing Methods