Balantele din Seria T sunt utilizate in general pentru determinarea gradului de umiditate , a materiilor prime din produsele alimentare , in cosmetica si agricultura si industria constructiilor. Prezinta un ecran LCD iluminat din spate , iar rezolutia de uscare fiind de 0,001% , 0,01% si 0,1%.
Caracteristici :
Calibrarea externa :
Model | Capacitate (g) | Rezolutie (g) | Umiditate (%) | Taler (mm) | Repetabilitate (g) | Linearitate (g) | Precizie (2g) | Timp de raspuns (sec.) |
TA64M | 60 | 0,0001 | 0,001% | 100mm | 0,0001 | ±0,0003 | 0,18% | ≤ 3 |
T163M | 160 | 0,001 | 0,01% | 100mm | 0,001 | ±0,003 | 0,18% | ≤ 3 |
T163L | 160 | 0,001 | 0,01% | 100mm | 0,001 | ±0,003 | 0,20% | ≤ 4 |
T62L | 60 | 0,01 | 0,1% | 100mm | 0,01 | ±0,03 | 0,50% | ≤ 3 |
Accesorii :
pentru toate produsele până la sediul dvs.
soluția optimă pentru aplicația dvs.
punerea în funcțiune și efectuarea testelor
instruirea personalului pentru operare optimă.
în perioada garanției și post-garanție.
Balantele din Seria T sunt utilizate in general pentru determinarea gradului de umiditate , a materiilor prime din produsele alimentare , in cosmetica si agricultura si industria constructiilor. Prezinta un ecran LCD iluminat din spate , iar rezolutia de uscare fiind de 0,001% , 0,01% si 0,1%.
Caracteristici :
Calibrarea externa :
Model | Capacitate (g) | Rezolutie (g) | Umiditate (%) | Taler (mm) | Repetabilitate (g) | Linearitate (g) | Precizie (2g) | Timp de raspuns (sec.) |
TA64M | 60 | 0,0001 | 0,001% | 100mm | 0,0001 | ±0,0003 | 0,18% | ≤ 3 |
T163M | 160 | 0,001 | 0,01% | 100mm | 0,001 | ±0,003 | 0,18% | ≤ 3 |
T163L | 160 | 0,001 | 0,01% | 100mm | 0,001 | ±0,003 | 0,20% | ≤ 4 |
T62L | 60 | 0,01 | 0,1% | 100mm | 0,01 | ±0,03 | 0,50% | ≤ 3 |
Accesorii :
Balanta pentru umiditate - Optika Italy Seria T - Rezolutie 0,0001g - 0,001g - 0,01g
Solicita ofertaSoluții de finanțare pentru achiziționarea de echipamente noi, prin BCR Leasing sau Grenke.
Vezi Metode de finanțare