O serie de calitati inalte de balante analitice , care imbina eleganta cu performanta de masurare extreme de fiabila . Prezinta o structura formata din doua carcase , o tastatura ergonomica , iar calibrarea se poate face atat interior cat si exterior . Balantele din Seria A prezinta multe caracteristici ce le fac perfecte pentru utilizarea in laboratoare , departamente de cercetare , aplicatii de formulare si control al calitatii.
Calibrarea externa :
Model | Capacitate (g) | Rezolutie (g) | Taler (mm) | Repetabilitate (g) | Linearitate (g) | Timp de raspuns (sec.) | Verificare optionala (M) |
B124A | 120 | 0,0001 | Ø80 | 0,0001 | ±0,0003 | ≤4 | – |
B164A | 160 | 0,0001 | Ø80 | 0,0001 | ±0,0003 | ≤4 | – |
B214A | 220 | 0,0001 | Ø80 | 0,0001 | ±0,0003 | ≤4 | – |
B254A | 250 | 0,0001 | Ø80 | 0,0001 | ±0,0003 | ≤4 | – |
Calibrarea interna automata :
Model | Capacitate (g) | Rezolutie (g) | Taler (mm) | Repetabilitate (g) | Linearitate (g) | Timp de raspuns (sec.) | Verificare optionala (M) |
B124Ai | 120 | 0,0001 | Ø80 | 0,0001 | ±0,0003 | ≤4 | M |
B164Ai | 160 | 0,0001 | Ø80 | 0,0001 | ±0,0003 | ≤4 | M |
B214A | 220 | 0,0001 | Ø80 | 0,0001 | ±0,0003 | ≤4 | M |
I-B214Ai | 220 | 0,0001 | Ø80 | 0,0001 | ±0,0003 | ≤4 | – |
B254Ai | 250 | 0,0001 | Ø80 | 0,0001 | ±0,0003 | ≤4 | M |
I-B254Ai | 250 | 0,0001 | Ø80 | 0,0001 | ±0,0003 | ≤4 | – |
B314Ai | 310 | 0,0001 | Ø80 | 0,0001 | ±0,0003 | ≤4 | – |
I-B314Ai | 310 | 0,0001 | Ø80 | 0,0001 | ±0,0003 | ≤4 | – |
Accesorii :
pentru toate produsele până la sediul dvs.
soluția optimă pentru aplicația dvs.
punerea în funcțiune și efectuarea testelor
instruirea personalului pentru operare optimă.
în perioada garanției și post-garanție.
O serie de calitati inalte de balante analitice , care imbina eleganta cu performanta de masurare extreme de fiabila . Prezinta o structura formata din doua carcase , o tastatura ergonomica , iar calibrarea se poate face atat interior cat si exterior . Balantele din Seria A prezinta multe caracteristici ce le fac perfecte pentru utilizarea in laboratoare , departamente de cercetare , aplicatii de formulare si control al calitatii.
Calibrarea externa :
Model | Capacitate (g) | Rezolutie (g) | Taler (mm) | Repetabilitate (g) | Linearitate (g) | Timp de raspuns (sec.) | Verificare optionala (M) |
B124A | 120 | 0,0001 | Ø80 | 0,0001 | ±0,0003 | ≤4 | – |
B164A | 160 | 0,0001 | Ø80 | 0,0001 | ±0,0003 | ≤4 | – |
B214A | 220 | 0,0001 | Ø80 | 0,0001 | ±0,0003 | ≤4 | – |
B254A | 250 | 0,0001 | Ø80 | 0,0001 | ±0,0003 | ≤4 | – |
Calibrarea interna automata :
Model | Capacitate (g) | Rezolutie (g) | Taler (mm) | Repetabilitate (g) | Linearitate (g) | Timp de raspuns (sec.) | Verificare optionala (M) |
B124Ai | 120 | 0,0001 | Ø80 | 0,0001 | ±0,0003 | ≤4 | M |
B164Ai | 160 | 0,0001 | Ø80 | 0,0001 | ±0,0003 | ≤4 | M |
B214A | 220 | 0,0001 | Ø80 | 0,0001 | ±0,0003 | ≤4 | M |
I-B214Ai | 220 | 0,0001 | Ø80 | 0,0001 | ±0,0003 | ≤4 | – |
B254Ai | 250 | 0,0001 | Ø80 | 0,0001 | ±0,0003 | ≤4 | M |
I-B254Ai | 250 | 0,0001 | Ø80 | 0,0001 | ±0,0003 | ≤4 | – |
B314Ai | 310 | 0,0001 | Ø80 | 0,0001 | ±0,0003 | ≤4 | – |
I-B314Ai | 310 | 0,0001 | Ø80 | 0,0001 | ±0,0003 | ≤4 | – |
Accesorii :
Soluții de finanțare pentru achiziționarea de echipamente noi, prin BCR Leasing sau Grenke.
Vezi Metode de finanțare