Balantele de precizie din Seria E reprezinta o sinteza a design-ului , performantei si confortului .Datoria unui software sofisticat si a unei celule de incarcare de inalta performanta , aceste balante ofera performante superioare la preturi competitive . Prezinta o structura cu doua carcase , o tastatura ergonomica , iar calibrarea se poate realiza atat extern cat si intern .
Caracteristici :
Functii optionale :
De asemenea , se poate atasa o tableta optionala pentru extinderea tuturor functiilor balantei.
Calibrarea externa :
Model | Capacitate (g) | Rezolutie (g) | Taler (mm) | Repetabilitate (g) | Linearitate (g) | Timp de raspuns (sec.) |
E163 | 160 | 0,001 | Ø110 | 0,0006 | ±0,003 | ≤ 3 |
E203 | 210 | 0,001 | Ø110 | 0,0006 | ±0,003 | ≤ 3 |
E303 | 310 | 0,001 | Ø110 | 0,0006 | ±0,003 | ≤ 3 |
E303D | 150/310 | 0,001/0,01 | Ø110 | 0,0006/0,005 | ±0,003/±0,02 | ≤ 3 |
E423 | 420 | 0,001 | Ø110 | 0,001 | ±0,004 | ≤ 4 |
E523 | 520 | 0,001 | Ø110 | 0,001 | ±0,004 | ≤ 4 |
Calibrarea interna automata:
Model | Capacitate (g) | Rezolutie (g) | Taler (mm) | Repetabilitate (g) | Linearitate (g) | Timp de raspuns (sec.) |
E163i | 160 | 0,001 | Ø110 | 0,0006 | ±0,003 | ≤ 3 |
E203i | 210 | 0,001 | Ø110 | 0,0006 | ±0,003 | ≤ 3 |
E303i | 310 | 0,001 | Ø110 | 0,0006 | ±0,003 | ≤ 3 |
E303Di | 150/310 | 0,001/0,01 | Ø110 | 0,0006/0,005 | ±0,003/±0,02 | ≤ 3 |
E423i | 420 | 0,001 | Ø110 | 0,001 | ±0,004 | ≤ 4 |
E523i | 520 | 0,001 | Ø110 | 0,001 | ±0,004 | ≤ 4 |
Accesorii :
pentru toate produsele până la sediul dvs.
soluția optimă pentru aplicația dvs.
punerea în funcțiune și efectuarea testelor
instruirea personalului pentru operare optimă.
în perioada garanției și post-garanție.
Balantele de precizie din Seria E reprezinta o sinteza a design-ului , performantei si confortului .Datoria unui software sofisticat si a unei celule de incarcare de inalta performanta , aceste balante ofera performante superioare la preturi competitive . Prezinta o structura cu doua carcase , o tastatura ergonomica , iar calibrarea se poate realiza atat extern cat si intern .
Caracteristici :
Functii optionale :
De asemenea , se poate atasa o tableta optionala pentru extinderea tuturor functiilor balantei.
Calibrarea externa :
Model | Capacitate (g) | Rezolutie (g) | Taler (mm) | Repetabilitate (g) | Linearitate (g) | Timp de raspuns (sec.) |
E163 | 160 | 0,001 | Ø110 | 0,0006 | ±0,003 | ≤ 3 |
E203 | 210 | 0,001 | Ø110 | 0,0006 | ±0,003 | ≤ 3 |
E303 | 310 | 0,001 | Ø110 | 0,0006 | ±0,003 | ≤ 3 |
E303D | 150/310 | 0,001/0,01 | Ø110 | 0,0006/0,005 | ±0,003/±0,02 | ≤ 3 |
E423 | 420 | 0,001 | Ø110 | 0,001 | ±0,004 | ≤ 4 |
E523 | 520 | 0,001 | Ø110 | 0,001 | ±0,004 | ≤ 4 |
Calibrarea interna automata:
Model | Capacitate (g) | Rezolutie (g) | Taler (mm) | Repetabilitate (g) | Linearitate (g) | Timp de raspuns (sec.) |
E163i | 160 | 0,001 | Ø110 | 0,0006 | ±0,003 | ≤ 3 |
E203i | 210 | 0,001 | Ø110 | 0,0006 | ±0,003 | ≤ 3 |
E303i | 310 | 0,001 | Ø110 | 0,0006 | ±0,003 | ≤ 3 |
E303Di | 150/310 | 0,001/0,01 | Ø110 | 0,0006/0,005 | ±0,003/±0,02 | ≤ 3 |
E423i | 420 | 0,001 | Ø110 | 0,001 | ±0,004 | ≤ 4 |
E523i | 520 | 0,001 | Ø110 | 0,001 | ±0,004 | ≤ 4 |
Accesorii :
Soluții de finanțare pentru achiziționarea de echipamente noi, prin BCR Leasing sau Grenke.
Vezi Metode de finanțare