Capacitate de incarcare superioara. Centrul de prelucrare verticala CNC, VMC-1600 ofera cursa marita a axelor X/Y/Z – 1600/900/850 mm pe baza unei greutati a masinii de 22000 kg. Carcasa robusta din fonta, proiectata cu 4 cai de ghidare pentru axa Y pentru a asigura rigiditate maxima si oferi baza pentru performanta eficienta a frezarii. Pregatirea pentru a 4-a axa este optionala.
Element | U.M. | VMC-1600 | ||
Dimensiuni masa | mm | 1900 x 900 | ||
Sarcina maxima masa | kg | 2000 | ||
Cursa axa X | mm | 1600 | ||
Cursa axa Y | mm | 900 | ||
Cursa axa Z | mm | 850 | ||
Viteza arbore (std / opt) | rpm | 10000(ISO 40) | 6000(ISO 50) |
|
Transmisie |
| Curea | gear box | |
Motor | kW | Fagor:15/22 | Fagor:18.5/26 | |
X/Y/Z Avans rapid | m/min | 20/20/18 | ||
ATC | Scule | 40 (ISO 40) / 32 (ISO 50) Arm type | ||
Greutate masina | kg | 20000 |
pentru toate produsele până la sediul dvs.
soluția optimă pentru aplicația dvs.
punerea în funcțiune și efectuarea testelor
instruirea personalului pentru operare optimă.
în perioada garanției și post-garanție.
Capacitate de incarcare superioara. Centrul de prelucrare verticala CNC, VMC-1600 ofera cursa marita a axelor X/Y/Z – 1600/900/850 mm pe baza unei greutati a masinii de 22000 kg. Carcasa robusta din fonta, proiectata cu 4 cai de ghidare pentru axa Y pentru a asigura rigiditate maxima si oferi baza pentru performanta eficienta a frezarii. Pregatirea pentru a 4-a axa este optionala.
Element | U.M. | VMC-1600 | ||
Dimensiuni masa | mm | 1900 x 900 | ||
Sarcina maxima masa | kg | 2000 | ||
Cursa axa X | mm | 1600 | ||
Cursa axa Y | mm | 900 | ||
Cursa axa Z | mm | 850 | ||
Viteza arbore (std / opt) | rpm | 10000(ISO 40) | 6000(ISO 50) |
|
Transmisie |
| Curea | gear box | |
Motor | kW | Fagor:15/22 | Fagor:18.5/26 | |
X/Y/Z Avans rapid | m/min | 20/20/18 | ||
ATC | Scule | 40 (ISO 40) / 32 (ISO 50) Arm type | ||
Greutate masina | kg | 20000 |
Soluții de finanțare pentru achiziționarea de echipamente noi, prin BCR Leasing sau Grenke.
Vezi Metode de finanțare