· Centru vertical de frezare CNC specializat pentru prelucrari piese mari si grele
· Ax principal cu putere continua de 11kW
· Zona de lucru foarte mare x=700mm, Y=500mm
· Schimbator automat de scule de mare viteza cu doua brate
· Magazie de scule cu 24 posturi standard
· Ghidaje liniare si surub cu bile pentru deplasare silentioasa si stabila a coloanei
· Se preteaza pentru industria automotive si prelucrari generale
| Caracteristica | Unitate de masura | GMT 500MS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni masa | mm | 1,200 x 540 | ||||
| Incarcare max. masa | kg | 800 | ||||
| Curse (X/Y/Z) | mm | 700 / 500 / 580 | ||||
| Tip scula | – | BT40 [BBT40] | ||||
| Viteza maxima a axului principal | rpm | 6,000 [8,000] | ||||
| Puterea motorului axului principal (Max / Cont) | kW | 24.0 / 11.0 | ||||
| Avans rapid (X/Y/Z) | m/min | 36 / 36 / 36 | ||||
| Capacitatea magaziei de scule | pcs | 24[30] | ||||
| Timpul de schimbare a sculei | T-T | sec | 1.8 | |||
| C-C | 4.5 | |||||
| Controler CNC | – | Siemens 828D [Mistsubishi M80], [Fanuc OiMF] | ||||
pentru toate produsele până la sediul dvs.
soluția optimă pentru aplicația dvs.
punerea în funcțiune și efectuarea testelor
instruirea personalului pentru operare optimă.
în perioada garanției și post-garanție.
· Centru vertical de frezare CNC specializat pentru prelucrari piese mari si grele
· Ax principal cu putere continua de 11kW
· Zona de lucru foarte mare x=700mm, Y=500mm
· Schimbator automat de scule de mare viteza cu doua brate
· Magazie de scule cu 24 posturi standard
· Ghidaje liniare si surub cu bile pentru deplasare silentioasa si stabila a coloanei
· Se preteaza pentru industria automotive si prelucrari generale
| Caracteristica | Unitate de masura | GMT 500MS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni masa | mm | 1,200 x 540 | ||||
| Incarcare max. masa | kg | 800 | ||||
| Curse (X/Y/Z) | mm | 700 / 500 / 580 | ||||
| Tip scula | – | BT40 [BBT40] | ||||
| Viteza maxima a axului principal | rpm | 6,000 [8,000] | ||||
| Puterea motorului axului principal (Max / Cont) | kW | 24.0 / 11.0 | ||||
| Avans rapid (X/Y/Z) | m/min | 36 / 36 / 36 | ||||
| Capacitatea magaziei de scule | pcs | 24[30] | ||||
| Timpul de schimbare a sculei | T-T | sec | 1.8 | |||
| C-C | 4.5 | |||||
| Controler CNC | – | Siemens 828D [Mistsubishi M80], [Fanuc OiMF] | ||||
Soluții de finanțare pentru achiziționarea de echipamente noi, prin BCR Leasing sau Grenke.
Vezi Metode de finanțare
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanție între 12 și 24 luni, în funcție de echipament
Vezi serviciile