· Centru dublu de prelucrare vertical specializat pe piese mari
· Este disponibila o viteza variata a axului principal
· Zona de lucru foarte mare cu X = 700 mm si Y = 600 mm
· Capacitate mare de incarcare (Max.400kg)
· Montarea schimbatorului automat de scule cu turela de mare viteza
· Ghidaje liniare si surub cu bile pentru deplasarea silentioasa si stabila a coloanei
· Se preteaza pentru serii in industria automotive, IT si prelucrari generale
Caracteristica | Unitate de masura | GMT 600 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiune masa | mm | 700 x 600 | ||||
Incarcare max. masa | kg | 400 | ||||
Curse (X/Y/Z) | mm | 700 / 600 / 300 | ||||
Tip scula | – | BT30 [BBT30] | ||||
Viteza maxima a axului principal | rpm | 10,000 [15,000], [24,000] | ||||
Puterea motorului axului principal (Max. / Cont.) | kW | 21.2 / 4.8 [21.2 / 4.8], [26.2 / 3.5] | ||||
Avans rapid (X,Y,Z) | m/min | 48 / 48 / 60 | ||||
Capacitate magazie de scule | pcs | 14 [21] | ||||
Timp de schimbare scula | T-T | sec | S:1.08 / M:1.07 | |||
C-C | S:1.40 / M:1.36 | |||||
Controler CNC | – | Siemens 828D [Mitsubishi M80], [Fanuc OiMF] |
pentru toate produsele până la sediul dvs.
soluția optimă pentru aplicația dvs.
punerea în funcțiune și efectuarea testelor
instruirea personalului pentru operare optimă.
în perioada garanției și post-garanție.
· Centru dublu de prelucrare vertical specializat pe piese mari
· Este disponibila o viteza variata a axului principal
· Zona de lucru foarte mare cu X = 700 mm si Y = 600 mm
· Capacitate mare de incarcare (Max.400kg)
· Montarea schimbatorului automat de scule cu turela de mare viteza
· Ghidaje liniare si surub cu bile pentru deplasarea silentioasa si stabila a coloanei
· Se preteaza pentru serii in industria automotive, IT si prelucrari generale
Caracteristica | Unitate de masura | GMT 600 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiune masa | mm | 700 x 600 | ||||
Incarcare max. masa | kg | 400 | ||||
Curse (X/Y/Z) | mm | 700 / 600 / 300 | ||||
Tip scula | – | BT30 [BBT30] | ||||
Viteza maxima a axului principal | rpm | 10,000 [15,000], [24,000] | ||||
Puterea motorului axului principal (Max. / Cont.) | kW | 21.2 / 4.8 [21.2 / 4.8], [26.2 / 3.5] | ||||
Avans rapid (X,Y,Z) | m/min | 48 / 48 / 60 | ||||
Capacitate magazie de scule | pcs | 14 [21] | ||||
Timp de schimbare scula | T-T | sec | S:1.08 / M:1.07 | |||
C-C | S:1.40 / M:1.36 | |||||
Controler CNC | – | Siemens 828D [Mitsubishi M80], [Fanuc OiMF] |
Soluții de finanțare pentru achiziționarea de echipamente noi, prin BCR Leasing sau Grenke.
Vezi Metode de finanțare