· Structura de baza centrata jos cu rigiditate ridicata
· Ax principal cu actionare directa cu viteza si precizie mare
· Schimbator automat de scule de mare viteza cu doua brate
· Capacitate rapida de 50 m/min (X/Y/Z)
· Structura patului inclinat pentru o usoara descarcare a cipurilor
· Ghidaje liniare si surub cu bile pentru deplasarea silentioasa si stabila a coloanei
· Se preteaza pentru serii in industria automotive, IT si prelucrari generale
| Caracteristica | Unitate de masura | KM 430 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni masa | mm | 900 x 400 | ||||
| Capacitate maxima de incarcare (Incarcare uniforma) | kg | 300 | ||||
| Curse (X/Y/Z) | mm | 800 / 430 / 450 | ||||
| Tip scula | – | BT40 [BBT40] | ||||
| Viteza maxima a axului principal | rpm | 8,000 [12,000] | ||||
| Puterea motorului axului principal (Max / Cont) | kW | 24.0 / 11.0 [24.0 / 11.0] | ||||
| Avans rapid (X/Y/Z) | m/min | 50 / 50 / 50 | ||||
| Capacitatea magaziei de scule | pcs | 20 | ||||
| Timpul de schimbare a sculei | T-T | sec | 1.7 | |||
| C-C | 2.3 | |||||
| Controler CNC | – | Siemens 828D [Mitsubishi M80], [Fanuc OiMF] | ||||
pentru toate produsele până la sediul dvs.
soluția optimă pentru aplicația dvs.
punerea în funcțiune și efectuarea testelor
instruirea personalului pentru operare optimă.
în perioada garanției și post-garanție.
· Structura de baza centrata jos cu rigiditate ridicata
· Ax principal cu actionare directa cu viteza si precizie mare
· Schimbator automat de scule de mare viteza cu doua brate
· Capacitate rapida de 50 m/min (X/Y/Z)
· Structura patului inclinat pentru o usoara descarcare a cipurilor
· Ghidaje liniare si surub cu bile pentru deplasarea silentioasa si stabila a coloanei
· Se preteaza pentru serii in industria automotive, IT si prelucrari generale
| Caracteristica | Unitate de masura | KM 430 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni masa | mm | 900 x 400 | ||||
| Capacitate maxima de incarcare (Incarcare uniforma) | kg | 300 | ||||
| Curse (X/Y/Z) | mm | 800 / 430 / 450 | ||||
| Tip scula | – | BT40 [BBT40] | ||||
| Viteza maxima a axului principal | rpm | 8,000 [12,000] | ||||
| Puterea motorului axului principal (Max / Cont) | kW | 24.0 / 11.0 [24.0 / 11.0] | ||||
| Avans rapid (X/Y/Z) | m/min | 50 / 50 / 50 | ||||
| Capacitatea magaziei de scule | pcs | 20 | ||||
| Timpul de schimbare a sculei | T-T | sec | 1.7 | |||
| C-C | 2.3 | |||||
| Controler CNC | – | Siemens 828D [Mitsubishi M80], [Fanuc OiMF] | ||||
Soluții de finanțare pentru achiziționarea de echipamente noi, prin BCR Leasing sau Grenke.
Vezi Metode de finanțare