· Centru de prelucrare cu traversa de masa de rigiditate mare
· Taiere puternica si capacitate de prelucrare de inalta precizie
· Schimbator automat de scule de mare viteza cu doua brate
· Magazie de stocare in masa cu 24 de scule
· O dimensiune mare a mesei pentru o aplicare flexilila a jig
· Ghidaje liniare si surub cu bile pentru deplasarea silentioasa si stabila a coloanei
· Se preteaza pentru serii in industria automotive, procesare matrite si prelucrari generale
Caracteristica | Unitate de masura | KM 520 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni masa | mm | 1,200 x 520 | ||||
Incarcare max. masa | kg | 800 | ||||
Curse (X/Y/Z) | mm | 1,050 / 520 / 520 | ||||
Tip scula | – | BT40 [BBT40] | ||||
Viteza maxima a axului principal | rpm | 8,000 [12,000] | ||||
Puterea motorului axului principal (Max. / Cont.) | kW | 24.0 / 11.0 [24.0 / 11.0] | ||||
Avans rapid (X,Y,Z) | m/min | 36 / 36 / 30 | ||||
Capacitatea magaziei de scule | pcs | 24 [30] | ||||
Timpul de schimbare a sculei | T-T | sec | 1.7 | |||
C-C | 3.4 | |||||
Controler CNC | – | Siemens 828D [Mitsubishi M80], [Fanuc OiMF] |
pentru toate produsele până la sediul dvs.
soluția optimă pentru aplicația dvs.
punerea în funcțiune și efectuarea testelor
instruirea personalului pentru operare optimă.
în perioada garanției și post-garanție.
· Centru de prelucrare cu traversa de masa de rigiditate mare
· Taiere puternica si capacitate de prelucrare de inalta precizie
· Schimbator automat de scule de mare viteza cu doua brate
· Magazie de stocare in masa cu 24 de scule
· O dimensiune mare a mesei pentru o aplicare flexilila a jig
· Ghidaje liniare si surub cu bile pentru deplasarea silentioasa si stabila a coloanei
· Se preteaza pentru serii in industria automotive, procesare matrite si prelucrari generale
Caracteristica | Unitate de masura | KM 520 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni masa | mm | 1,200 x 520 | ||||
Incarcare max. masa | kg | 800 | ||||
Curse (X/Y/Z) | mm | 1,050 / 520 / 520 | ||||
Tip scula | – | BT40 [BBT40] | ||||
Viteza maxima a axului principal | rpm | 8,000 [12,000] | ||||
Puterea motorului axului principal (Max. / Cont.) | kW | 24.0 / 11.0 [24.0 / 11.0] | ||||
Avans rapid (X,Y,Z) | m/min | 36 / 36 / 30 | ||||
Capacitatea magaziei de scule | pcs | 24 [30] | ||||
Timpul de schimbare a sculei | T-T | sec | 1.7 | |||
C-C | 3.4 | |||||
Controler CNC | – | Siemens 828D [Mitsubishi M80], [Fanuc OiMF] |
Soluții de finanțare pentru achiziționarea de echipamente noi, prin BCR Leasing sau Grenke.
Vezi Metode de finanțare