· Centru de prelucrare cu viteza, precizie si rigiditate ridicata
· Este disponibila o viteza variata a axului principal
· Montarea schimbator de scule cu turela de mare viteza
· Capacitate rapida de 60 m/min (X/Y/Z)
· Structura patului inclinat pentru o usoara descarcare a cipurilor
· Ghidaje liniare si surub cu bile pentru deplasarea silentioasa si stabila a coloanei
· Se preteaza pentru serii in industria automotive, IT si prelucrari generale
Caracteristica | Unitate de masura | KT 420 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiune masa | mm | 660 x 400 | ||||
Capacitatea maxima de incarcare (Incarcare uniforma) | kg | 250 [300]* | ||||
Curse (X/Y/Z) | mm | 560 / 420 / 300 | ||||
Tip scula | – | BT30 [BBT30] | ||||
Viteza maxima a axului principal | rpm | 10,000 [15,000], [24,000] | ||||
Puterea motorului axului principal (Max. / Cont.) | kW | 21.2 / 4.8 [21.2 / 4.8], [26.2 / 3.5] | ||||
Avans rapid (X/Y/Z) | m/min | 60 / 60 / 60 | ||||
Capacitatea magaziei de scule | pcs | 14 [21] | ||||
Timpul de schimbare a sculei | T-T | sec | S:1.08 / M:1.07 | |||
C-C | S:1.40 / M:1.36 | |||||
Controler CNC | – | Siemens 828D [Mitsubishi M80], [Fanuc OiMF] |
pentru toate produsele până la sediul dvs.
soluția optimă pentru aplicația dvs.
punerea în funcțiune și efectuarea testelor
instruirea personalului pentru operare optimă.
în perioada garanției și post-garanție.
· Centru de prelucrare cu viteza, precizie si rigiditate ridicata
· Este disponibila o viteza variata a axului principal
· Montarea schimbator de scule cu turela de mare viteza
· Capacitate rapida de 60 m/min (X/Y/Z)
· Structura patului inclinat pentru o usoara descarcare a cipurilor
· Ghidaje liniare si surub cu bile pentru deplasarea silentioasa si stabila a coloanei
· Se preteaza pentru serii in industria automotive, IT si prelucrari generale
Caracteristica | Unitate de masura | KT 420 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiune masa | mm | 660 x 400 | ||||
Capacitatea maxima de incarcare (Incarcare uniforma) | kg | 250 [300]* | ||||
Curse (X/Y/Z) | mm | 560 / 420 / 300 | ||||
Tip scula | – | BT30 [BBT30] | ||||
Viteza maxima a axului principal | rpm | 10,000 [15,000], [24,000] | ||||
Puterea motorului axului principal (Max. / Cont.) | kW | 21.2 / 4.8 [21.2 / 4.8], [26.2 / 3.5] | ||||
Avans rapid (X/Y/Z) | m/min | 60 / 60 / 60 | ||||
Capacitatea magaziei de scule | pcs | 14 [21] | ||||
Timpul de schimbare a sculei | T-T | sec | S:1.08 / M:1.07 | |||
C-C | S:1.40 / M:1.36 | |||||
Controler CNC | – | Siemens 828D [Mitsubishi M80], [Fanuc OiMF] |
Soluții de finanțare pentru achiziționarea de echipamente noi, prin BCR Leasing sau Grenke.
Vezi Metode de finanțare