Masini de debitat cu plasma.
Caracteristici generale:
Seria A | Latimea de taiere (mm) | Lungimea de taiere (mm) | Inaltimea mesei (mm) | Inaltime (mm) | Latime (mm) | Lungime (mm) |
A | B | C | D | E | F | |
A 1500-3000 | 1600 | 3200 | 750 | 2000 | 2850 | 5000 |
A 2000-4000 | 2100 | 4200 | 750 | 2000 | 3250 | 6000 |
A 2000-6000 | 2100 | 6200 | 750 | 2000 | 3250 | 8000 |
A 2500-6000 | 2600 | 6200 | 750 | 2000 | 3750 | 8000 |
A 3000-6000 | 3200 | 6200 | 750 | 2000 | 4250 | 8000 |
A 3000-8000 | 3200 | 8300 | 750 | 2000 | 4250 | 10000 |
pentru toate produsele până la sediul dvs.
soluția optimă pentru aplicația dvs.
punerea în funcțiune și efectuarea testelor
instruirea personalului pentru operare optimă.
în perioada garanției și post-garanție.
Masini de debitat cu plasma.
Caracteristici generale:
Seria A | Latimea de taiere (mm) | Lungimea de taiere (mm) | Inaltimea mesei (mm) | Inaltime (mm) | Latime (mm) | Lungime (mm) |
A | B | C | D | E | F | |
A 1500-3000 | 1600 | 3200 | 750 | 2000 | 2850 | 5000 |
A 2000-4000 | 2100 | 4200 | 750 | 2000 | 3250 | 6000 |
A 2000-6000 | 2100 | 6200 | 750 | 2000 | 3250 | 8000 |
A 2500-6000 | 2600 | 6200 | 750 | 2000 | 3750 | 8000 |
A 3000-6000 | 3200 | 6200 | 750 | 2000 | 4250 | 8000 |
A 3000-8000 | 3200 | 8300 | 750 | 2000 | 4250 | 10000 |
Soluții de finanțare pentru achiziționarea de echipamente noi, prin BCR Leasing sau Grenke.
Vezi Metode de finanțare