Masini de debitare cu laser.
Caracteristici generale:
Model | F2-1530 | F3-1530 | F4-1530 | F2-2040 | F3-2040 | F4-2040 | F2-2060 | F3-2060 | F4-2060 |
Puterea laserului (Kw) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Dimensiunile maxime de tabla (mm) | 1530×3030 | 2030×4030 | 2030×6030 | ||||||
Grosimea maxima de taiere (mm) | Otel 15 | Otel 18 | Otel 20 | Otel 15 | Otel 18 | Otel 20 | Otel 15 | Otel 18 | Otel 20 |
Inox 6 | Inox 9 | Inox 12 | Inox 6 | Inox 9 | Inox 12 | Inox 6 | Inox 9 | Inox 12 | |
Aluminiu 5 | Aluminiu 8 | Aluminiu 10 | Aluminiu 5 | Aluminiu 8 | Aluminiu 10 | Aluminiu 5 | Aluminiu 8 | Aluminiu 10 | |
Incarcarea maxima (kg) | 1000 | 1750 | 2750 | ||||||
Dimensiune axa X (mm) | 3030 | 4030 | 6030 | 4030 | |||||
Dimensiune axa Y (mm) | 1530 | 2030 | |||||||
Dimensiune axa Z (mm) | 100 | ||||||||
Viteza pe axe (m/min) | X,Y: 120 metri/minut | ||||||||
Precizia de pozitionare (mm) | X,U,Y si Z +/-0,02mm | ||||||||
Repetabilitatea (mm) | +/-0,01mm pentru 4 axe | ||||||||
Presiunea gazului la taiere (bar) | Oxigen 0,2 bar-2,5 bar Nitrogen 5 bar-25 bar | ||||||||
Greutatea (kg) | 16500 | 22200 | 27750 |
pentru toate produsele până la sediul dvs.
soluția optimă pentru aplicația dvs.
punerea în funcțiune și efectuarea testelor
instruirea personalului pentru operare optimă.
în perioada garanției și post-garanție.
Masini de debitare cu laser.
Caracteristici generale:
Model | F2-1530 | F3-1530 | F4-1530 | F2-2040 | F3-2040 | F4-2040 | F2-2060 | F3-2060 | F4-2060 |
Puterea laserului (Kw) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Dimensiunile maxime de tabla (mm) | 1530×3030 | 2030×4030 | 2030×6030 | ||||||
Grosimea maxima de taiere (mm) | Otel 15 | Otel 18 | Otel 20 | Otel 15 | Otel 18 | Otel 20 | Otel 15 | Otel 18 | Otel 20 |
Inox 6 | Inox 9 | Inox 12 | Inox 6 | Inox 9 | Inox 12 | Inox 6 | Inox 9 | Inox 12 | |
Aluminiu 5 | Aluminiu 8 | Aluminiu 10 | Aluminiu 5 | Aluminiu 8 | Aluminiu 10 | Aluminiu 5 | Aluminiu 8 | Aluminiu 10 | |
Incarcarea maxima (kg) | 1000 | 1750 | 2750 | ||||||
Dimensiune axa X (mm) | 3030 | 4030 | 6030 | 4030 | |||||
Dimensiune axa Y (mm) | 1530 | 2030 | |||||||
Dimensiune axa Z (mm) | 100 | ||||||||
Viteza pe axe (m/min) | X,Y: 120 metri/minut | ||||||||
Precizia de pozitionare (mm) | X,U,Y si Z +/-0,02mm | ||||||||
Repetabilitatea (mm) | +/-0,01mm pentru 4 axe | ||||||||
Presiunea gazului la taiere (bar) | Oxigen 0,2 bar-2,5 bar Nitrogen 5 bar-25 bar | ||||||||
Greutatea (kg) | 16500 | 22200 | 27750 |
Soluții de finanțare pentru achiziționarea de echipamente noi, prin BCR Leasing sau Grenke.
Vezi Metode de finanțare