HJL Filtru cu cartus pentru volume mari de praf.
Filtrele cu cartus HJL sunt realizate din otel S275JR, au grosimi adecvate pentru aplicatii cu volume mari de praf pentru instalatii externe si operare 24 ore din 24 ore.
Filtrele cu cartus de sunt valabile in lungimi variabile intre 1500 mm – 2000 mm, sunt echipate cu sistem de fixare rapida SEEGER. Materialul ce constituie cartusul filtrului este ales in functie de aplicatie.
Sistemele de filtrare cu cartus HJL sunt echipate cu un sistem de curatare cu aer comprimat. Acest sistem este in principal realizat dintr-un compresor, certificate PED dupa standardul 2014/68/EU, echipat cu o supapa pre-cablata si o unitate de control electrica instalata pe filtru pentru curatarea automata a saciilor la umplere.
Avantaje
Cartus de filtrare cu durata de viata extinsa
Mentenanta redusa, multumita sistemului eficient de curatare cu aer comprimat
Eficienta ridicata
Emisii
Scaderi de presiune mici in operare cu un consum minim de aer comprimat si curent electric
| Cartuse | Debit | Suprafata filtrata | Conexiune | Dimensiuni [mm] | |||
Cod produs | [m3/h] | [m2] | In | Out | Lungime | Latime | Inaltime | |
HJL.CART20-6V | 60 | 12000-17000 | 294 | (400X700) | (400X700) | 2220 | 2200 | 7700 |
HJL.CART20-9V | 90 | 18000-26000 | 441 | (400X1000) | (400X1000) | 2980 | 2200 | 7700 |
HJL.CART20-12V | 120 | 25000-35000 | 588 | 2X(400X700) | 2X(400X700) | 3640 | 2200 | 7700 |
HJL.CART20-15V | 150 | 31000-44000 | 735 | 2X(400X1000) | 2X(400X1000) | 4300 | 2200 | 7700 |
HJL.CART20-18V | 180 | 37000-53000 | 882 | 3X(400X700) | 3X(400X700) | 4960 | 2200 | 7700 |
HJL.CART20-21V | 210 | 43000-62000 | 1029 | 3X(400X1000) | 3X(400X1000) | 5620 | 2200 | 7700 |
HJL.CART20-24V | 240 | 50000-70000 | 1176 | 4X(400X700) | 4X(400X700) | 6280 | 2200 | 7700 |
HJL.CART20-27V | 270 | 56000-79000 | 1323 | 4X(400X1000) | 4X(400X1000) | 6940 | 2200 | 7700 |
HJL.CART20-30V | 300 | 62000-88000 | 1470 | 5X(400X700) | 5X(400X700) | 7600 | 2200 | 7700 |
HJL.CART20-33V | 330 | 68000-97000 | 1617 | 5X(400X1000) | 5X(400X1000) | 8260 | 2200 | 7700 |
pentru toate produsele până la sediul dvs.
soluția optimă pentru aplicația dvs.
punerea în funcțiune și efectuarea testelor
instruirea personalului pentru operare optimă.
în perioada garanției și post-garanție.
HJL Filtru cu cartus pentru volume mari de praf.
Filtrele cu cartus HJL sunt realizate din otel S275JR, au grosimi adecvate pentru aplicatii cu volume mari de praf pentru instalatii externe si operare 24 ore din 24 ore.
Filtrele cu cartus de sunt valabile in lungimi variabile intre 1500 mm – 2000 mm, sunt echipate cu sistem de fixare rapida SEEGER. Materialul ce constituie cartusul filtrului este ales in functie de aplicatie.
Sistemele de filtrare cu cartus HJL sunt echipate cu un sistem de curatare cu aer comprimat. Acest sistem este in principal realizat dintr-un compresor, certificate PED dupa standardul 2014/68/EU, echipat cu o supapa pre-cablata si o unitate de control electrica instalata pe filtru pentru curatarea automata a saciilor la umplere.
Avantaje
Cartus de filtrare cu durata de viata extinsa
Mentenanta redusa, multumita sistemului eficient de curatare cu aer comprimat
Eficienta ridicata
Emisii
Scaderi de presiune mici in operare cu un consum minim de aer comprimat si curent electric
| Cartuse | Debit | Suprafata filtrata | Conexiune | Dimensiuni [mm] | |||
Cod produs | [m3/h] | [m2] | In | Out | Lungime | Latime | Inaltime | |
HJL.CART20-6V | 60 | 12000-17000 | 294 | (400X700) | (400X700) | 2220 | 2200 | 7700 |
HJL.CART20-9V | 90 | 18000-26000 | 441 | (400X1000) | (400X1000) | 2980 | 2200 | 7700 |
HJL.CART20-12V | 120 | 25000-35000 | 588 | 2X(400X700) | 2X(400X700) | 3640 | 2200 | 7700 |
HJL.CART20-15V | 150 | 31000-44000 | 735 | 2X(400X1000) | 2X(400X1000) | 4300 | 2200 | 7700 |
HJL.CART20-18V | 180 | 37000-53000 | 882 | 3X(400X700) | 3X(400X700) | 4960 | 2200 | 7700 |
HJL.CART20-21V | 210 | 43000-62000 | 1029 | 3X(400X1000) | 3X(400X1000) | 5620 | 2200 | 7700 |
HJL.CART20-24V | 240 | 50000-70000 | 1176 | 4X(400X700) | 4X(400X700) | 6280 | 2200 | 7700 |
HJL.CART20-27V | 270 | 56000-79000 | 1323 | 4X(400X1000) | 4X(400X1000) | 6940 | 2200 | 7700 |
HJL.CART20-30V | 300 | 62000-88000 | 1470 | 5X(400X700) | 5X(400X700) | 7600 | 2200 | 7700 |
HJL.CART20-33V | 330 | 68000-97000 | 1617 | 5X(400X1000) | 5X(400X1000) | 8260 | 2200 | 7700 |
Soluții de finanțare pentru achiziționarea de echipamente noi, prin BCR Leasing sau Grenke.
Vezi Metode de finanțare