Aerul poluat intră în filtru printr-o pre-cameră care gestionează separarea particulelor grosiere; fluxul trece apoi prin cartus, depunând contaminantul în afara acestuia, în timp ce aerul curat este descărcat de pe capul filtrului. Un sistem automat de curățare a cartușelor menține cartușele curățate o explozie de aer comprimat.
PC® Cart S Series [without fan]
| Fluxul de aer | Suprafata filtrata () | Viteza de filtrare (m/s) | Conexiune (mm) | Lungime (mm) | Latime (mm) | Inaltime (mm) | |
|
|
|
| IN | OUT |
|
|
|
PCCART16-60/S | 2000-4000 | 60 | 0,018 | 300 | 300 | 850 | 1250 | 3010 |
PCCART32-120/S | 4000-8000 | 120 | 0,018 | 2X300 | 2X300 | 1700 | 1250 | 3010 |
PCCART48-180/S | 8000-12000 | 180 | 0,018 | 3X300 | 3X300 | 2550 | 1250 | 3010 |
PCCART64-240/S | 12000-16000 | 240 | 0,018 | 4X300 | 4X300 | 3400 | 1250 | 3010 |
pentru toate produsele până la sediul dvs.
soluția optimă pentru aplicația dvs.
punerea în funcțiune și efectuarea testelor
instruirea personalului pentru operare optimă.
în perioada garanției și post-garanție.
Aerul poluat intră în filtru printr-o pre-cameră care gestionează separarea particulelor grosiere; fluxul trece apoi prin cartus, depunând contaminantul în afara acestuia, în timp ce aerul curat este descărcat de pe capul filtrului. Un sistem automat de curățare a cartușelor menține cartușele curățate o explozie de aer comprimat.
PC® Cart S Series [without fan]
| Fluxul de aer | Suprafata filtrata () | Viteza de filtrare (m/s) | Conexiune (mm) | Lungime (mm) | Latime (mm) | Inaltime (mm) | |
|
|
|
| IN | OUT |
|
|
|
PCCART16-60/S | 2000-4000 | 60 | 0,018 | 300 | 300 | 850 | 1250 | 3010 |
PCCART32-120/S | 4000-8000 | 120 | 0,018 | 2X300 | 2X300 | 1700 | 1250 | 3010 |
PCCART48-180/S | 8000-12000 | 180 | 0,018 | 3X300 | 3X300 | 2550 | 1250 | 3010 |
PCCART64-240/S | 12000-16000 | 240 | 0,018 | 4X300 | 4X300 | 3400 | 1250 | 3010 |
Soluții de finanțare pentru achiziționarea de echipamente noi, prin BCR Leasing sau Grenke.
Vezi Metode de finanțare