PC-ul CYCLONE este folosit la tratarea aerului contaminat, elimina parțial elementele poluate din aer. Cilindrul HFiltration standard include unitatea de colectare a prafului la Ø1000 mm. Pentru a facilita descărcarea prafului, o supapă rotativă motorizată este instalat implicit sub con pentru diametre mai mari de Ø1000 mm. Vă recomandăm utilizarea filtrului PC® CYCLONE cu separator ca un suprimator de praf, asociat cu HJL Cart, HJL Bag sau Pulsatron Filtrele Compact®. Recomandat pentru o gamă largă de procese industriale unde praful uscat și praful grosier trebuiesc tratate sau unde există scântei. Presiunea scăderea acestor cicloane variază între 95 și 130 mm H2O. Pentru aplicații dure, separatorul de praf ciclon poate fi făcut rezistent la uzură confectionat din oțel (HARDOX®).
PC® CYCLONE
| Fluxul de aer | Dimensiune (mm) | Supapa rotativa | ||
|
| Diametru | Inaltime | Capacitate | Puterea instalatiei (kW) |
PC-Cyclone500#STD | 2500 | 500 | 1877 | – | – |
PC-Cyclone600#STD | 4000 | 600 | 2125 | – | – |
PC-Cyclone700#STD | 5500 | 700 | 2380 | – | – |
PC-Cyclone800#STD | 7000 | 800 | 2635 | – | – |
PC-Cyclone900#STD | 9000 | 900 | 2960 | – | – |
PC-Cyclone1000#STD | 12000 | 1000 | 3165 | – | – |
PC-Cyclone1200#ROT | 16000 | 1200 | 4848 | 3,5 | 0,37 |
PC-Cyclone1300#ROT | 18000 | 1300 | 5137 | 3,5 | 0,37 |
PC-Cyclone1400#ROT | 21500 | 1400 | 5417 | 5 | 0,55 |
PC-Cyclone1500#ROT | 25000 | 1500 | 5674 | 5 | 0,55 |
PC-Cyclone1600#ROT | 28000 | 1600 | 5674 | 5 | 0,55 |
PC-Cyclone1700#ROT | 32000 | 1700 | 6228 | 5 | 0,55 |
pentru toate produsele până la sediul dvs.
soluția optimă pentru aplicația dvs.
punerea în funcțiune și efectuarea testelor
instruirea personalului pentru operare optimă.
în perioada garanției și post-garanție.
PC-ul CYCLONE este folosit la tratarea aerului contaminat, elimina parțial elementele poluate din aer. Cilindrul HFiltration standard include unitatea de colectare a prafului la Ø1000 mm. Pentru a facilita descărcarea prafului, o supapă rotativă motorizată este instalat implicit sub con pentru diametre mai mari de Ø1000 mm. Vă recomandăm utilizarea filtrului PC® CYCLONE cu separator ca un suprimator de praf, asociat cu HJL Cart, HJL Bag sau Pulsatron Filtrele Compact®. Recomandat pentru o gamă largă de procese industriale unde praful uscat și praful grosier trebuiesc tratate sau unde există scântei. Presiunea scăderea acestor cicloane variază între 95 și 130 mm H2O. Pentru aplicații dure, separatorul de praf ciclon poate fi făcut rezistent la uzură confectionat din oțel (HARDOX®).
PC® CYCLONE
| Fluxul de aer | Dimensiune (mm) | Supapa rotativa | ||
|
| Diametru | Inaltime | Capacitate | Puterea instalatiei (kW) |
PC-Cyclone500#STD | 2500 | 500 | 1877 | – | – |
PC-Cyclone600#STD | 4000 | 600 | 2125 | – | – |
PC-Cyclone700#STD | 5500 | 700 | 2380 | – | – |
PC-Cyclone800#STD | 7000 | 800 | 2635 | – | – |
PC-Cyclone900#STD | 9000 | 900 | 2960 | – | – |
PC-Cyclone1000#STD | 12000 | 1000 | 3165 | – | – |
PC-Cyclone1200#ROT | 16000 | 1200 | 4848 | 3,5 | 0,37 |
PC-Cyclone1300#ROT | 18000 | 1300 | 5137 | 3,5 | 0,37 |
PC-Cyclone1400#ROT | 21500 | 1400 | 5417 | 5 | 0,55 |
PC-Cyclone1500#ROT | 25000 | 1500 | 5674 | 5 | 0,55 |
PC-Cyclone1600#ROT | 28000 | 1600 | 5674 | 5 | 0,55 |
PC-Cyclone1700#ROT | 32000 | 1700 | 6228 | 5 | 0,55 |
Soluții de finanțare pentru achiziționarea de echipamente noi, prin BCR Leasing sau Grenke.
Vezi Metode de finanțare