Strung pentru productie mare si calitate inalta pentru arbori. Avantajele masinii; seria MJ permite constructia unei linii automate de producere a arborilor cand sunt combinate cu alimentatoare si papusa mobile.
| MJ60 |
Dimensiune universal | STD: 165 mm (6”) OPT: 210 mm (8”) |
Numarul de scule | 8 |
Flansa arborelui principal | JIS A2-5 |
Papusa mobila (optional) | MT nr.4 |
Viteza maxima a arborelui | 3000rpm,4500rpm,6000rpm (7.5kW) |
Motorul arborelui (curent alternativ) | STD: 7.5 kW / 30 min OP: 11kW / 30 min |
Greutate | 3600kg |
| MJ100 |
Dimensiune universal | 254 mm (10”) |
Numarul de scule | 10 |
Flansa arborelui principal | JIS A2-6 |
Papusa mobila (optional) | MT nr.5 |
Viteza maxima a arbirelui | 2400rpm, 3000rpm,
|
Motorul arborelui (curent alternativ) | STD: 15 kW / 30 min OP: 22 kW / 30 min |
Greutate | 5400kg |
| MJ200 |
Dimensiune universal | 254 mm (10”) |
Numarul de scule | 10 x 2 |
Flansa arborelui principal | Dia. 165 Plat |
Papusa mobila (optional) | MT nr.5 |
Viteza maxima a arborelui | 2400rpm, 3000rpm, |
Motorul arborelui (curent alternativ) | 22 kW / 30 min |
Greutate | 7000kg |
pentru toate produsele până la sediul dvs.
soluția optimă pentru aplicația dvs.
punerea în funcțiune și efectuarea testelor
instruirea personalului pentru operare optimă.
în perioada garanției și post-garanție.
Strung pentru productie mare si calitate inalta pentru arbori. Avantajele masinii; seria MJ permite constructia unei linii automate de producere a arborilor cand sunt combinate cu alimentatoare si papusa mobile.
| MJ60 |
Dimensiune universal | STD: 165 mm (6”) OPT: 210 mm (8”) |
Numarul de scule | 8 |
Flansa arborelui principal | JIS A2-5 |
Papusa mobila (optional) | MT nr.4 |
Viteza maxima a arborelui | 3000rpm,4500rpm,6000rpm (7.5kW) |
Motorul arborelui (curent alternativ) | STD: 7.5 kW / 30 min OP: 11kW / 30 min |
Greutate | 3600kg |
| MJ100 |
Dimensiune universal | 254 mm (10”) |
Numarul de scule | 10 |
Flansa arborelui principal | JIS A2-6 |
Papusa mobila (optional) | MT nr.5 |
Viteza maxima a arbirelui | 2400rpm, 3000rpm,
|
Motorul arborelui (curent alternativ) | STD: 15 kW / 30 min OP: 22 kW / 30 min |
Greutate | 5400kg |
| MJ200 |
Dimensiune universal | 254 mm (10”) |
Numarul de scule | 10 x 2 |
Flansa arborelui principal | Dia. 165 Plat |
Papusa mobila (optional) | MT nr.5 |
Viteza maxima a arborelui | 2400rpm, 3000rpm, |
Motorul arborelui (curent alternativ) | 22 kW / 30 min |
Greutate | 7000kg |
Soluții de finanțare pentru achiziționarea de echipamente noi, prin BCR Leasing sau Grenke.
Vezi Metode de finanțare