Observarea cu precizie ridicata a nano-suprafetelor si masurare fara contact
Performanță de măsurare superioară |
O gamă largă de metode de observare
Măsurare la nivel sub-nano într-o gamă largă de mărire
Tip: sistem BW-D501
Sa 0.483nm
0.645nm Sq
Sz 7.460nm
Sa 0.302nm
0.401nm Sq
Sz 11.187nm
Sa 0.144nm
0.545nm Sq
Sz 121.859nm
Sa 0.391nm
0.495nm Sq
Sz 3.934nm
Sa 0.306nm
0.398nm Sq
Sz 3.264nm
Măsurători precise pentru suprafețe aspre.
Tip: sistem BW-A501
Subiect: Membrane de diamant sintetizate prin depunere chimică din vapori cu plasmă
Photo credit: Hiromichi Toyota, Universitatea Ehime
Înălțime de calibrare cu standardul VLSI NIST
Sistem BW-D501
Specificatii: White Light System Microscop interferometric
Rezolutie | ||||||
BW-S501 | BW-S502 | BW-S503 | BW-S505 | BW-S506 | BW-S507 | |
Sistem optic de masurare | Variatia focalizarii cu lumina interferometrica (FVWLI) | |||||
Rezoluție înălțime | 13 (0,001 nm) | |||||
Masurare inaltime/pas | σ: 8nm / 8 pm | |||||
Numărul de pixeli | 2046 x 2046, 1022 x 1022 | |||||
Timp de măsurare înălțime | 38 s, 16 s / 10 pm scanare | |||||
Gama de măsurare a înălțimii | <90 pm | <20 mm | <90 pm | <20 mm | ||
Dimensiunea câmpului de măsurare | <4448 x 4448 um * | |||||
Acționare piezo | Lentilă obiectiv condusa | Nosepiece driven | ||||
Axa Z | Manual | Electric | Manual | Electric | ||
Axa XY | Manual | Electric | Manual | Electric | ||
Software-ul | Bridgelements® software modules |
High Speed model | ||||||
BW-D501 | BW-D502 | BW-D503 | BW-D505 | BW-D506 | BW-D507 | |
Sistem optic de masurare | Variatia focalizarii cu lumina interferometrica (FVWLI) | |||||
Rezoluție înălțime | 13 (0,001 nm) | |||||
Masurare inaltime/pas | σ: 8nm / 8 pm | |||||
Numărul de pixeli | 510×510 | |||||
Timp de măsurare înălțime | 4 s / 10 pm scanare | |||||
Gama de măsurare înălțime | <90 pm | <20 mm | <90 pm | <20 mm | ||
Dimensiunea câmpului de măsurare | <2015 x 2015 pm * | |||||
Acționare piezo | Lentilă obiectiv condusa | Nosepiece driven | ||||
Axa Z | Manual | Electric | Manual | Electric | ||
Axa XY | Manual | Electric | Manual | Electric | ||
Software-ul | Bridgelements module software ® |
* Gama poate fi extinsă prin schimbarea obiectivului .
pentru toate produsele până la sediul dvs.
soluția optimă pentru aplicația dvs.
punerea în funcțiune și efectuarea testelor
instruirea personalului pentru operare optimă.
în perioada garanției și post-garanție.
Observarea cu precizie ridicata a nano-suprafetelor si masurare fara contact
Performanță de măsurare superioară |
O gamă largă de metode de observare
Măsurare la nivel sub-nano într-o gamă largă de mărire
Tip: sistem BW-D501
Sa 0.483nm
0.645nm Sq
Sz 7.460nm
Sa 0.302nm
0.401nm Sq
Sz 11.187nm
Sa 0.144nm
0.545nm Sq
Sz 121.859nm
Sa 0.391nm
0.495nm Sq
Sz 3.934nm
Sa 0.306nm
0.398nm Sq
Sz 3.264nm
Măsurători precise pentru suprafețe aspre.
Tip: sistem BW-A501
Subiect: Membrane de diamant sintetizate prin depunere chimică din vapori cu plasmă
Photo credit: Hiromichi Toyota, Universitatea Ehime
Înălțime de calibrare cu standardul VLSI NIST
Sistem BW-D501
Specificatii: White Light System Microscop interferometric
Rezolutie | ||||||
BW-S501 | BW-S502 | BW-S503 | BW-S505 | BW-S506 | BW-S507 | |
Sistem optic de masurare | Variatia focalizarii cu lumina interferometrica (FVWLI) | |||||
Rezoluție înălțime | 13 (0,001 nm) | |||||
Masurare inaltime/pas | σ: 8nm / 8 pm | |||||
Numărul de pixeli | 2046 x 2046, 1022 x 1022 | |||||
Timp de măsurare înălțime | 38 s, 16 s / 10 pm scanare | |||||
Gama de măsurare a înălțimii | <90 pm | <20 mm | <90 pm | <20 mm | ||
Dimensiunea câmpului de măsurare | <4448 x 4448 um * | |||||
Acționare piezo | Lentilă obiectiv condusa | Nosepiece driven | ||||
Axa Z | Manual | Electric | Manual | Electric | ||
Axa XY | Manual | Electric | Manual | Electric | ||
Software-ul | Bridgelements® software modules |
High Speed model | ||||||
BW-D501 | BW-D502 | BW-D503 | BW-D505 | BW-D506 | BW-D507 | |
Sistem optic de masurare | Variatia focalizarii cu lumina interferometrica (FVWLI) | |||||
Rezoluție înălțime | 13 (0,001 nm) | |||||
Masurare inaltime/pas | σ: 8nm / 8 pm | |||||
Numărul de pixeli | 510×510 | |||||
Timp de măsurare înălțime | 4 s / 10 pm scanare | |||||
Gama de măsurare înălțime | <90 pm | <20 mm | <90 pm | <20 mm | ||
Dimensiunea câmpului de măsurare | <2015 x 2015 pm * | |||||
Acționare piezo | Lentilă obiectiv condusa | Nosepiece driven | ||||
Axa Z | Manual | Electric | Manual | Electric | ||
Axa XY | Manual | Electric | Manual | Electric | ||
Software-ul | Bridgelements module software ® |
* Gama poate fi extinsă prin schimbarea obiectivului .
Soluții de finanțare pentru achiziționarea de echipamente noi, prin BCR Leasing sau Grenke.
Vezi Metode de finanțare