Pulsatron Compact® Mini este un filtru cu cartuș cu auto-curățare de dimensiuni mici.
Aerul poluat intră în filtru intr-o pre-cameră care gestionează separarea particulelor grosiere; fluxul de aer trece apoi prin cartuș, depunând partea nedorita în afara acestuia, în timp ce aerul curat este descărcat de pe capul filtrului. Un sistem automat de curățare a cartușelor menține capacitatea de aspirare, spălându-l cu un puf de aer comprimat care aruncă praful în sertar sau recipientul de colectare specific. Dimensiunile limitate și zgomotul minim al filtrului (68 dBA) înseamnă că poate fi instalat chiar și în interiorul departamentelor din apropierea sursei de poluare.
Toate modelele sunt echipate cu ventilatoare electrice centrifugale proiectate pentru a fi instalate în interiorul mașinii, cu avantajul de a elimina zgomotul și de a evita conductele de conectare.
PULSATRON COMPACT® MINI
| Fluxul de aer | Presiunea statica (Pa) | Puterea instalatiei (kW) | Suprafata filtrata () | Lungime (mm) | Latime (mm) | Inaltime (mm) | Greutate (kg) |
PC01MV | 800 | 1200 | 0,75 | 10 | 500 | 500 | 1550 | 140 |
PC01MVH | 800 | 1700 | 1,1 | 10 | 500 | 500 | 1550 | 140 |
PC01MV-COST | 800 | 1200 | 0,75 | 10 | 500 | 500 | 1550 | 140 |
PC01TV | 800 | 1200 | 0,75 | 10 | 500 | 500 | 1900 | 160 |
PC01RVH | 800 | 1700 | 1,1 | 10 | 500 | 500 | 1900 | 160 |
PC01CVS | 700 | 1200 | 0,75 | 10 | 600 | 1200 | 1650 | 220 |
PC01CVM | 1000 | 1700 | 1,1 | 20 | 600 | 1200 | 1650 | 220 |
PC01CVD | 500+500 | 1700 | 1,1 | 20 | 600 | 1200 | 1650 | 250 |
PC01MS | 900 max | – | – | 10 | 500 | 500 | 1550 | 90 |
PC01TS | 900 max | – | – | 10 | 500 | 500 | 1450 | 100 |
pentru toate produsele până la sediul dvs.
soluția optimă pentru aplicația dvs.
punerea în funcțiune și efectuarea testelor
instruirea personalului pentru operare optimă.
în perioada garanției și post-garanție.
Pulsatron Compact® Mini este un filtru cu cartuș cu auto-curățare de dimensiuni mici.
Aerul poluat intră în filtru intr-o pre-cameră care gestionează separarea particulelor grosiere; fluxul de aer trece apoi prin cartuș, depunând partea nedorita în afara acestuia, în timp ce aerul curat este descărcat de pe capul filtrului. Un sistem automat de curățare a cartușelor menține capacitatea de aspirare, spălându-l cu un puf de aer comprimat care aruncă praful în sertar sau recipientul de colectare specific. Dimensiunile limitate și zgomotul minim al filtrului (68 dBA) înseamnă că poate fi instalat chiar și în interiorul departamentelor din apropierea sursei de poluare.
Toate modelele sunt echipate cu ventilatoare electrice centrifugale proiectate pentru a fi instalate în interiorul mașinii, cu avantajul de a elimina zgomotul și de a evita conductele de conectare.
PULSATRON COMPACT® MINI
| Fluxul de aer | Presiunea statica (Pa) | Puterea instalatiei (kW) | Suprafata filtrata () | Lungime (mm) | Latime (mm) | Inaltime (mm) | Greutate (kg) |
PC01MV | 800 | 1200 | 0,75 | 10 | 500 | 500 | 1550 | 140 |
PC01MVH | 800 | 1700 | 1,1 | 10 | 500 | 500 | 1550 | 140 |
PC01MV-COST | 800 | 1200 | 0,75 | 10 | 500 | 500 | 1550 | 140 |
PC01TV | 800 | 1200 | 0,75 | 10 | 500 | 500 | 1900 | 160 |
PC01RVH | 800 | 1700 | 1,1 | 10 | 500 | 500 | 1900 | 160 |
PC01CVS | 700 | 1200 | 0,75 | 10 | 600 | 1200 | 1650 | 220 |
PC01CVM | 1000 | 1700 | 1,1 | 20 | 600 | 1200 | 1650 | 220 |
PC01CVD | 500+500 | 1700 | 1,1 | 20 | 600 | 1200 | 1650 | 250 |
PC01MS | 900 max | – | – | 10 | 500 | 500 | 1550 | 90 |
PC01TS | 900 max | – | – | 10 | 500 | 500 | 1450 | 100 |
Soluții de finanțare pentru achiziționarea de echipamente noi, prin BCR Leasing sau Grenke.
Vezi Metode de finanțare